2018年卫报英国大学排名
2018卫报英国大学排名-综合大学排名情况如下:
2018 | 2017 | 院校名称(英文) | 院校名称(中文) |
1 | 1 | Cambridge | 剑桥大学 |
2 | 2 | Oxford | 牛津大学 |
3 | 3 | St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
4 | 6 | Durham | 杜伦大学 |
5 | 10 | Bath | 巴斯大学 |
6 | 7 | Imperial College | 伦敦帝国理工学院 |
6 | 4 | Loughborough | 拉夫堡大学 |
8 | 9 | Warwick | 华威大学 |
9 | 8 | Lancaster | 兰卡斯特大学 |
10 | 4 | Surrey | 萨里大学 |
10 | 14 | UCL | 伦敦大学学院 |
12 | 15 | Coventry | 考文垂大学 |
13 | 11 | Exeter | 埃克塞特大学 |
14 | 16 | Leeds | 利兹大学 |
15 | 12 | London School of Economics | 伦敦政治经济学院 |
15 | 13 | Birmingham | 伯明翰大学 |
17 | 19 | York | 约克大学 |
18 | 24 | UEA | 东安格利亚大学 |
19 | 25 | Nottingham | 诺丁汉大学 |
20 | 20 | Sussex | 萨塞克斯大学 |
21 | 39 | University for the Creative Arts | 创意艺术大学 |
22 | 23 | Kent | 肯特大学 |
23 | 26 | Glasgow | 格拉斯哥大学 |
24 | 28 | Dundee | 邓迪大学 |
25 | 30 | SOAS | 伦敦大学亚非学院 |
26 | 27 | Heriot-Watt | 赫瑞-瓦特大学 |
27 | 38 | Bristol | 布里斯托大学 |
28 | 31 | Manchester | 曼彻斯特大学 |
29 | 32 | Reading | 雷丁大学 |
30 | 37 | Newcastle | 纽卡斯尔大学 |
30 | 22 | Edinburgh | 爱丁堡大学 |
32 | 21 | Falmouth | 法茅斯大学 |
32 | 18 | City | 城市大学 |
34 | 53 | Nottingham Trent | 诺丁汉特伦特大学 |
35 | 16 | Southampton | 南安普顿大学 |
36 | 34 | Keele | 基尔大学 |
37 | 43 | Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
38 | 48 | Queen's, Belfast | 贝尔法斯特女王大学 |
39 | 42 | King's College London | 伦敦国王学院 |
40 | 41 | Sheffield | 谢菲尔德大学 |
40 | 45 | Royal Holloway | 伦敦大学皇家霍洛维学院 |
42 | 33 | Cardiff | 卡迪夫大学 |
43 | 47 | Leicester | 莱斯特大学 |
44 | 34 | Queen Mary | 伦敦大学玛丽女王学院 |
45 | 39 | Swansea | 斯旺西大学 |
46 | 36 | Aberdeen | 阿伯丁大学 |
47 | 56 | Lincoln | 林肯大学 |
48 | 62 | Essex | 埃塞克斯大学 |
48 | 50 | Northumbria | 诺森比亚大学 |
50 | 57 | Oxford Brookes | 牛津布鲁克斯大学 |
51 | 29 | Aston | 阿斯顿大学 |
52 | 68 | UWE Bristol | 西英格兰布里斯托大学 |
52 | 51 | Strathclyde | 思克莱德大学 |
54 | 58 | Stirling | 斯特灵大学 |
54 | 48 | Derby | 德比大学 |
56 | 79 | Liverpool Hope | 利物浦和普大学 |
56 | 64 | Edge Hill | 边山大学 |
58 | 96 | West London | 西伦敦大学 |
59 | 53 | University of the Arts London | 伦敦艺术大学 |
60 | 77 | Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
61 | 79 | Bournemouth | 伯恩茅斯大学 |
62 | 44 | Robert Gordon | 罗伯特戈登大学 |
63 | 55 | Bangor | 班戈大学 |
64 | 46 | Goldsmiths | 伦敦大学金史密斯学院 |
64 | 72 | Gloucestershire | 格洛斯特郡大学 |
66 | 85 | Abertay Dundee | 阿伯泰大学 |
67 | 69 | Staffordshire | 斯坦福郡大学 |
67 | 87 | Central Lancashire | 中央兰开夏大学 |
67 | 59 | Liverpool | 利物浦大学 |
70 | 74 | Middlesex | 密德萨斯大学 |
71 | 79 | Sunderland | 桑德兰大学 |
72 | 75 | Chichester | 奇切斯特大学 |
72 | 77 | Brunel | 布鲁内尔大学 |
72 | 66 | Anglia Ruskin | 安格利亚鲁斯金大学 |
75 | 52 | Bradford | 布拉德福德大学 |
76 | 60 | Manchester Met | 曼彻斯特城市大学 |
77 | 65 | Chester | 切斯特大学 |
78 | 76 | Plymouth | 普利茅斯大学 |
79 | 102 | Teesside | 提赛德大学 |
80 | 84 | Liverpool John Moores | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
81 | 108 | Aberystwyth | 阿伯里斯特威斯大学 |
81 | 88 | Kingston | 金斯顿大学 |
83 | 70 | Edinburgh Napier | 龙比亚大学 |
84 | 71 | Hull | 赫尔大学 |
85 | 86 | Sheffield Hallam | 谢菲尔德哈莱姆大学 |
86 | 93 | Bolton | 波尔顿大学 |
87 | 91 | Cardiff Met | 卡迪夫城市大学 |
88 | 95 | Worcester | 伍斯特大学 |
89 | 99 | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 |
90 | 63 | Winchester | 温彻斯特大学 |
91 | 91 | Brighton | 布莱顿大学 |
92 | 107 | London South Bank | 伦敦南岸大学 |
93 | 90 | Roehampton | 罗汉普顿大学 |
94 | 61 | De Montfort | 德蒙福特大学 |
95 | 98 | Greenwich | 格林尼治大学 |
96 | 79 | Ulster | 阿尔斯特大学 |
97 | 66 | Bath Spa | 巴斯泉大学 |
98 | 113 | Bedfordshire | 贝德福德郡大学 |
99 | 83 | Salford | 索尔福德大学 |
100 | 101 | Queen Margaret | 玛格丽特皇后学院 |
101 | 105 | Birmingham City | 伯明翰城市大学 |
102 | 94 | Hertfordshire | 赫特福德郡大学 |
103 | 100 | Southampton Solent | 南安普顿索伦特大学 |
104 | 103 | West of Scotland | 西苏格兰大学 |
105 | 73 | Northampton | 北安普顿大学 |
105 | 106 | St Mary's, Twickenham | 圣玛丽大学学院 |
107 | 115 | East London | 东伦敦大学 |
108 | 112 | Westminster | 威斯敏斯特大学 |
109 | 109 | Canterbury Christ Church | 坎特伯利基督教会大学 |
110 | 110 | Newman | 纽曼大学 |
111 | 88 | Leeds Trinity | 利兹三一大学 |
112 | n/a | Trinity Saint David | 圣大卫三一学院 |
113 | n/a | Birkbeck | 伦敦大学伯贝克学院 |
114 | 114 | Leeds Beckett | 利兹贝克特大学 |
115 | 97 | Suffolk | 萨福克大学 |
116 | 111 | South Wales | 南威尔士大学 |
117 | 118 | London Met | 伦敦都市大学 |
118 | 117 | Cumbria | 哥比亚大学 |
119 | 104 | York St John | 约克圣约翰大学 |
120 | 116 | Bucks New University | 新白金汉大学 |
121 | 119 | Glyndwr | 格林多大学 |
下一篇:2018年TIMES-Business Studies(商科)专业排名