2018年TIMES英国大学排名
排名 | 学校(英文) | 学校 |
1 | University of Oxford | 牛津大学 |
2 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
3 | Imperial College London | 帝国理工学院 |
4 | University College London | 伦敦大学学院 |
5 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 |
6 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
7 | King’s College London | 伦敦国王学院 |
8 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
9 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
10 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
11 | University of Warwick | 华威大学 |
12 | Durham University | 杜伦大学 |
13 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
14 | Queen Mary University of London | 伦敦玛丽王后大学 |
15 | University of Southampton | 南安普顿大学 |
16 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
17 | University of York | 英国约克大学 |
18 | University of Leeds | 利兹大学 |
19 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
20 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
21 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
21 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 |
22 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
23 | University of Leicester | 莱斯特大学 |
24 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
25 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
26 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
27 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
28 | University of Dundee | 邓迪大学 |
29 | University of East Anglia | 东安格利亚大学 |
30 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
31 | Queen’s University Belfast | 贝尔法斯特皇后大学 |
32 | University of Reading | 雷丁大学 |
33 | St George’s, University of London | 伦敦大学圣乔治学院 |
34 | University of Bath | 巴斯大学 |
35 | University of Essex | 英国爱希克斯大学 |
36 | University of Surrey | 萨里大学 |
37 | Swansea University | 斯望西大学 |
38 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特维斯大学 |
39 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 |
40 | Bangor University | 班戈大学 |
41 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯贝克学院 |
42 | Brighton and Sussex Medical School | 布莱顿苏塞克斯医学院 |
43 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 |
44 | University of Kent | 肯特大学 |
45 | Loughborough University | 拉夫堡大学 |
46 | University of Stirling | 斯特林大学 |
47 | Aston University | 阿斯顿大学 |
48 | Brunel University London | 布鲁内尔伦敦大学 |
49 | City, University of London | 伦敦大学城市学院 |
50 | Heriot-Watt University | 赫瑞·瓦特大学 |
51 | Royal Veterinary College | 英国皇家兽医学院 |
52 | University of Hull | 赫尔大学 |
53 | Middlesex University | 密德萨斯大学 |
54 | The Open University | 开放大学 |
55 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 |
56 | Plymouth University | 英国普利茅斯大学 |
57 | Soas, University of London | 伦敦亚非学院 |
58 | University of Strathclyde | 思克莱德大学 |
59 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 |
60 | Keele University | 基尔大学 |
61 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰莫斯大学 |
62 | Northumbria University | 诺森比亚大学 |
63 | University of Portsmouth | 朴次茅斯大学 |
64 | Ulster University | 阿尔斯特大学 |
65 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 |
66 | University of Bedfordshire | 贝德福德大学 |
67 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 |
68 | University of Bradford | 布拉德福德大学 |
69 | University of Brighton | 布莱顿大学 |
70 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 |
71 | Coventry University | 考文垂大学 |
72 | De Montfort University | 德蒙福特大学 |
73 | University of East London | 东伦敦大学 |
74 | Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 |
75 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 |
76 | University of Greenwich | 格林威治大学 |
77 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
78 | Kingston University | 金斯顿大学 |
79 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 |
80 | University of Lincoln | 林肯大学 |
81 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 |
82 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 |
83 | University of Roehampton | 罗汉普顿大学 |
84 | University of Salford | 索尔福德大学 |
85 | University of South Wales | 英国南威尔士大学 |
86 | Teesside University | 提赛德大学 |
87 | University of the West of England | 西英格兰大学 |
88 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 |
89 | University of Derby | 德比大学 |
90 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 |
91 | Robert Gordon University | 罗伯特高登大学 |
92 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
下一篇:2018年卫报英国大学排名