美国留学2015年USnews最新排名(精简版)
2014年11月17日 来源:挚拓教育 作者:挚拓留学 人浏览
美国有多个机构对大学进行排名,其中最有影响力的就是由《美国新闻和世界报导》在每年8月发布的美国大学排名,也就是常说的每年的USNEWS排名。 US News的排名分为本科和硕士,本科称为Best Colleges,硕士称为Best Graduate Schools。
在每一类排名中,US News将大学评估分数前50%大学按顺序排名,后50%的大学则分为3级、4级,没有具体名次。
硕士排名全部按照学科和专业进行分类排名,分为Social Sciences & Humanities, Sciences, Business, Law, Medicine, Engineering, Education, Library and Information Studies, Public Affairs, Fine Arts 十大学科,除学科排名外,在学科下又分具体专业排名。
小编首先发布一下精简版,内容不是很多,后期会更新在微信上。
同学们,家长们也可以先看一下
2015 | 2014 | 中文名称 | 州 | 学费 | 学生数 | 录取率 |
1 | 1 - | 普林斯顿大学 | NJ | US$40,170 | 8,010 | 8% |
2 | 2 - | 哈佛大学 | MA | US$42,292 | 19,726 | 6% |
3 | 3 - | 耶鲁大学 | CT | US$44,000 | 11,906 | 7% |
4 | 4 - | 哥伦比亚大学 | NY | US$49,138 | 23,168 | 7% |
4 | 4 ↑ | 斯坦福大学 | CA | US$43,245 | 18,217 | 7% |
4 | 4 ↑ | 芝加哥大学 | IL | US$46,386 | 12,508 | 13% |
7 | 7 - | 麻省理工学院 | MA | US$43,498 | 11,189 | 9.00% |
8 | 8 ↓ | 杜克大学 | NC | US$45,476 | 15,386 | 13% |
8 | 8 ↓ | 宾夕法尼亚大学 | PA | US$45,890 | 21,339 | 13% |
10 | 10 - | 加州理工学院 | CA | US$41,538 | 2,243 | 12% |
11 | 11 ↓ | 达特茅斯学院 | NH | US$46,752 | 6,277 | 10% |
12 | 12 - | 约翰霍普金斯大学 | MD | US$45,470 | 21,001 | 18% |
13 | 13 ↓ | 西北大学 | IL | US$45,527 | 20,439 | 15% |
14 | 14 - | 华盛顿大学圣路易斯校区 | MO | US$44,841 | 13,952 | 18% |
15 | 15 ↑ | 康奈尔大学 | NY | US$45,359 | 21,424 | 17% |
16 | 16 ↓ | 布朗大学 | RI | US$45,612 | 8,885 | 10% |
16 | 16 ↑ | 圣母大学 | IN | US$44,605 | 12,126 | 23% |
16 | 16 ↑ | 范德堡大学 | TN | US$42,978 | 12,710 | 14% |
19 | 19 ↓ | 莱斯大学 | TX | US$38,941 | 6,484 | 17% |
20 | 20 - | 加州大学伯克利校区 | CA | US$25,056 | 35,899 | 18.00% |
21 | 21 ↓ | 艾莫瑞大学 | GA | US$44,008 | 14,236 | 26% |
21 | 21 ↓ | 乔治城大学 | DC | US$44,805 | 17,357 | 17.00% |
23 | 23 - | 加州大学洛杉矶校区 | CA | US$35,574 | 41,341 | 22.00% |
23 | 23 - | 弗吉尼亚大学 | VA | US$39,844 | 23,907 | 30% |
25 | 25 ↓ | 卡内基梅陇大学 | PA | US$46,962 | 12,569 | 28% |
25 | 25 ↓ | 南加州大学 | CA | US$46,298 | 39,958 | 20% |
27 | 27 ↓ | 塔夫斯大学 | MA | US$46,598 | 10,837 | 21% |
27 | 27 ↑ | 维克森林大学 | NC | US$44,742 | 7,432 | 34.00% |
29 | 29 ↓ | 密西根大学安娜堡校区 | MI | US$40,496 | 43,426 | 37% |
30 | 30 - | 北卡大学教堂山校区 | NC | US$30,122 | 29,278 | 28% |
31 | 31 - | 波士顿学院 | MA | US$45,622 | 13,783 | 29% |
32 | 32 - | 纽约大学 | NY | US$44,848 | 44,516 | 35.00% |
33 | 33 ↓ | 威廉玛丽学院 | VA | US$37,852 | 8,258 | 32% |
33 | 33 ↓ | 罗切斯特大学 | NY | US$45,372 | 10,510 | 35% |
35 | 35 ↓ | 布兰迪斯大学 | MA | US$46,106 | 5,808 | 39% |
35 | 35 ↑ | 佐治亚理工学院 | GA | US$29,954 | 21,557 | 55% |
37 | 37 ↑ | 加州大学圣地亚哥校区 | CA | US$36,112 | 28,294 | 38% |
38 | 38 ↓ | 凯斯西储大学 | OH | US$41,800 | 10,026 | 54% |
38 | 38 ↑ | 加州大学戴维斯校区 | CA | US$36,774 | 32,354 | 46% |
40 | 40 ↑ | 里海大学 | PA | US$43,520 | 7,080 | 33% |
40 | 40 ↑ | 加州大学圣塔芭芭拉校区 | CA | US$36,624 | 21,927 | 44.00% |
42 | 42 ↓ | 波士顿大学 | MA | US$44,910 | 32,603 | 46% |
42 | 42 ↑ | 东北大学 | MA | US$41,686 | 20,447 | 32% |
42 | 42 ↓ | 伦斯勒理工学院 | NY | US$46,269 | 6,999 | 44% |
42 | 42 ↓ | 加州大学欧文校区 | CA | US$37,566 | 27,479 | 42% |
42 | 42 ↑ | 伊利诺伊大学香槟校区 | IL | US$29,640 | 44,520 | 63% |
47 | 47 ↓ | 威斯康星大学麦迪逊校区 | WI | US$26,653 | 42,820 | 55% |
48 | 48 ↓ | 宾州州立大学帕克校区 | PA | US$29,566 | 45,783 | 54% |
48 | 48 ↓ | 佛罗里达大学 | FL | US$28,541 | 49,913 | 44% |
48 | 48 ↑ | 迈阿密大学 | FL | US$42,852 | 16,172 | 40% |
48 | 48 ↓ | 华盛顿大学 | WA | US$29,938 | 42,568 | 59% |
48 | 48 ↑ | 叶史瓦大学 | NY | US$37,600 | 6,753 | 84.00% |
53 | 53 ↓ | 德州大学奥斯汀校区 | TX | US$33,824 | 52,186 | 47% |
54 | 54 ↓ | 乔治华盛顿大学 | DC | US$47,343 | 25,653 | 33% |
54 | 54 ↑ | 俄亥俄州立大学哥伦布校区 | OH | US$25,757 | 56,387 | 64.00% |
54 | 54 ↓ | 佩伯代因大学 | CA | US$44,902 | 7,319 | 39% |
54 | 54 ↓ | 杜兰大学 | LA | US$46,930 | 13,486 | 27% |
58 | 58 ↓ | 福特汉姆大学 | NY | US$43,577 | 15,170 | 43% |
58 | 58 ↑ | 南卫理公会大学 | TX | US$43,800 | 10,893 | 54% |
58 | 58 ↑ | 雪城大学 | NY | US$40,458 | 21,029 | 51% |
58 | 58 ↓ | 康涅狄格大学 | CT | US$30,970 | 25,483 | 45% |
62 | 62 - | 杨百翰大学 | UT | US$4,850 | 34,409 | 55% |
62 | 62 - | 克莱姆森大学 | SC | US$30,816 | 20,768 | 58% |
62 | 62 ↓ | 普渡大学西拉法耶校区 | IN | US$28,794 | 39,256 | 61% |
62 | 62 ↑ | 乔治亚大学 | GA | US$28,472 | 34,519 | 56% |
62 | 62 - | 马里兰大学帕克校区 | MD | US$28,348 | 37,197 | 47% |
62 | 62 - | 匹斯堡大学 | PA | US$27,106 | 28,769 | 56% |
68 | 68 ↑ | 德州农工大学 | TX | US$25,126 | 50,227 | 67% |
68 | 68 ↓ | 伍斯特理工学院 | MA | US$42,778 | 5,957 | 53% |
70 | 70 ↓ | 罗格斯大学新伯朗士威校区 | NJ | US$27,523 | 40,434 | 61% |
71 | 71 ↓ | 美国大学 | DC | US$40,649 | 12,904 | 44% |
71 | 71 ↑ | 贝勒大学 | TX | US$35,972 | 15,364 | 61% |
71 | 71 ↓ | 爱荷华大学 | IA | US$26,931 | 30,119 | 78% |
71 | 71 ↑ | 明尼苏达大学双城校区 | MN | US$19,805 | 51,853 | 50% |
71 | 71 ↑ | 弗吉尼亚理工学院 | VA | US$25,320 | 31,087 | 70% |
76 | 76 ↑ | 克拉克大学 | MA | US$39,550 | 3,503 | 70% |
76 | 76 ↓ | 印第安纳大学布鲁明顿校区 | IN | US$32,350 | 42,133 | 74% |
76 | 76 ↑ | 马凯特大学 | WI | US$34,640 | 11,749 | 55% |
76 | 76 ↓ | 迈阿密大学牛津校区 | OH | US$29,589 | 17,683 | 73% |
76 | 76 ↓ | 斯蒂文斯理工学院 | NJ | US$43,561 | 5,649 | 43% |
76 | 76 ↓ | 纽约州立大学环境林业学院 | NY | US$16,445 | 2,401 | 51% |
76 | 76 ↓ | 德克萨斯基督教大学 | TX | US$36,590 | 9,727 | 41% |
76 | 76 ↑ | 德拉华大学 | DE | US$29,932 | 21,081 | 57% |
全民留学潮,您还在等待什么?赶在留学申请的最佳时机,提前准备好申请材料,为获取理想大学而努力。www.ztopedu.com
广州挚拓留学专业指导服务中心,高端留学服务品牌,主要有美国留学、加拿大留学、英国留学、澳洲留学、香港留学等项目。
咨询电话:400-623-8882
下一篇:2015 年 USNEWS 美国文理学院排名