【美国留学】2015美国大学TOP100本科综合大学申请截止和录取时间
2014年11月17日 来源:挚拓教育 作者:挚拓留学 人浏览
排名 | 学校名称 | 申请类型 | 截止时间 | 录取通知时间 | 备注 |
1 | Princeton University | Single-Choice EA | 11月1日 | 12月中期 | |
普林斯顿大学 | RD | 1月1日 | 3月27日 | 国际学生参加SAT和SAT II最晚为12月 | |
2 | Harvard University哈佛大学 | EA | 11月1日 | 12月中期 | |
RD | 1月1日 | 3月末 | |||
3 | Yale University耶鲁大学 | Single-Choice EA | 11月1日 | 12月中期 | |
RD | 1月1日 | 4月1日 | |||
4 | Columbia University | ED | 11月1日 | 12月中期 | |
哥伦比亚大学 | RD | 1月1日 | 3月末 | 奖学金分配一同通知 | |
5 | Stanford University斯坦福大学 | REA | 11月1日 | 12月15日 | |
RD | 1月3日 | 4月1日 | |||
6 | University of Chicago 芝加哥大学 | EA | 11月1日 | 12月中期 | |
RD | 1月1日 | 3月末 | |||
7 | Duke University杜克大学 | ED | 11月1日 | ||
RD | 1月1日 | 想参加校友面试的同学截止日期为12.20 | |||
8 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院 | EA | 11月1日 | 12月中期 | |
RA | 1月1日 | 3月中期 | 奖学金申请2月15日截止 | ||
9 | University of Pennsylvania | ED | 11月1日 | 12月 | SAT最晚考试时间2014.11 |
宾夕法尼亚大学 | RD | 1月1日 | 3月 | SAT最晚考试时间2015.1 | |
10 | California Institute of Technology加州理工学院 | EA | 11月1日 | 12月中期 | 8月1日起可通过Common Application申请 |
RD | 1月3日 | 3月中期 | |||
11 | Dartmouth College达特茅斯学院 | ED | 11月1日 | 12月中期 | |
RD | 1月1日 | 4月初 | |||
12 | Northwestern University | ED | 11月1日 | 12月15日 | SAT最晚考试时间2014.11 |
西北大学 | RD | 1月1日 | 4月初 | SAT最晚考试时间2015.1 | |
13 | Johns Hopkins University | ED | 11月3日 | 12月15日 | |
约翰霍普金斯大学 | RD | 1月5日 | 4月1日 | ||
14 | Washington University in St Louis圣路易斯华盛顿大学 | ED | 11月15日 | 12月15日 | 奖学金申请1.15截止 |
RD | 1月15日 | 4月1日 | 奖学金申请1.15截止 | ||
15 | Brown University布朗大学 | ED | 11月1日 | 12月12日 | |
RD | 1月1日 | 3月27日 | |||
16 | Cornell University康奈尔大学 | ED及奖学金 | 11月1日 | 12月中期 | |
RD | 1月2日 | 4月初通知录取和奖学金结果 | 奖学金申请2.15日截止 | ||
17 | Vanderbilt University范德堡大学 | EDI | 11月1日 | 12月15日 | 2014.10.11前完成SAT考试 |
EDII | 1月1日 | 2月15日 | 2014.12.6前完成SAT考试 | ||
RD | 1月1日 | 4月1日 | 2014.12.6前完成SAT考试 | ||
18 | University of Notre Dame | EA | 11月1日 | ||
圣母大学 | RA | 1月1日 | |||
19 | Rice University莱斯大学 | ED | 11月1日 | 12月中期 | |
RD | 1月1日 | 4月1日 | |||
20 | Emory University埃默里大学 | EDI | 11月1日 | 12月15日前 | |
EDII | 1月1日 | 2月15日前 | |||
RD | 1月1日 | 4月1日 | |||
21 | Georgetown University | EA | 11月1日 | 12月15日 | |
乔治城大学 | RD | 1月10日 | 4月1日 | ||
22 | University of California Berkeley加州大学伯克利分校 | 11月30日 | 不接受Early Decision申请 | ||
23 | Carnegie Mellon University | ED | 11月1日 | 12月15日 | |
卡内基梅隆大学 | RD | 1月1日 | 4月15日前 | ||
戏剧和音乐学院RD | 12月1日 | 4月15日前 | |||
24 | University of California Los Angeles加州大学洛杉矶分校 | 11月1日--30日为申请材料递交时间 | 11月30日 | ||
25 | University of Southern California南加州大学 | 电影、音乐、戏剧和商科申请及奖学金申请 | 12月1日 | 2月份 | 无ED或EA |
RD | 1月15日 | 4月1日 | |||
26 | University of Virginia | EA | 11月1日 | ||
弗吉尼亚大学 | RD | 1月1日 | 4月1日 | ||
27 | Wake Forest University | ED | 11月15日 | 奖学金申请12月1日截止 | |
维克森林大学 | RD | 1月1日 | 4月1日 | ||
28 | Tufts University塔夫茨大学 | EDI | 11月8日 | 12月18日 | |
EDII | 1月1日 | 2月初 | |||
RD | 1月1日 | 4月1日 | |||
29 | University of Michigan Ann Arbor密歇根大学安娜堡分校 | EA | 11月1日 | ||
RD | 2月1日 | ||||
音乐、戏剧和舞蹈专业 | 12月1日 | ||||
30 | The University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 | EA | 10月15日 | 1月底 | |
RD | 1月10日 | 3月底 | |||
31 | Boston College波士顿学院 | EA | 11月1日 | 12月25日 | |
RD | 1月1日 | 4月1日 | |||
32 | New York University(NYU) | EDI | 11月1日 | 12月15日 | 奖学金申请11月15日截止 |
纽约大学 | EDII | 1月1日 | 2月15日 | 奖学金申请1月15日截止 | |
RD | 1月1日 | 4月1日 | 奖学金申请2月15日截止 | ||
33 | Brandeis University布兰迪斯大学 | EDI | 11月1日 | 12月15日 | |
EDII | 1月1日 | 2月1日 | |||
RD | 1月1日 | 4月1日 | |||
34 | College of William and Mary | ED | 11月1日 | 12月第一周 | |
威廉玛丽学院 | RD | 1月1日 | 4月第一周 | ||
35 | University of Rochester | ED | 11月1日12:00am | 12月中 | 时间为EST |
罗切斯特大学 | RD | 1月5日12:00am | 4月1日前 | ||
36 | Georgia Institute of Technology | EA | 10月15日 | 1月初 | |
佐治亚理工学院 | RD | 1月10日 | 3月中 | ||
37 | Case Western Reserve University凯斯西储大学 | EA | 11月1日 | 12月15日前 | |
EDI | 11月1日 | 12月15日前 | |||
EDII | 1月15日 | 2月1日前 | |||
RD | 1月15日 | 3月20日前 | |||
38 | Pennyslvania State University-University Park Campus | 秋季和夏季入学 | 2月1日 | ||
宾州州立大学帕克分校 | Nursing及Premedical-Medical program专业 | 11月30日 | |||
39 | University of California Davis | 11月1日--30日递交申请 | 11月30日 | ||
加州大学戴维斯分校 | |||||
40 | University of California San Diego加州大学圣地亚哥分校 | 11月1日--30日递交申请 | 11月30日 | ||
41 | Boston University 波士顿大学 | ED | 11月1日 | 12月15日 | |
RA | 1月1日 | 3月末至4月初 | |||
41 | Lehigh University 里海大学 | EDI | 11月15日 | 12月中 | |
EDII | 1月1日 | 2月中 | |||
RD | 1月1日 | 3月末 | |||
42 | Rensselaer Polytechnic Institute伦斯勒理工学院 | EDI | 11月1日 | 12月13日 | |
EDII | 12月15日 | 1月17日 | |||
RD | 12月15日 | 1月17日 | |||
43 | University of California Santa Barbara | 11月1日--30日递交申请 | 11月30日 | ||
加州大学圣塔芭芭拉分校 | |||||
44 | University of Illinois Urbana Champaign | EA | 11月1日 | 舞蹈、音乐和电影戏剧类于2015年3月15出录取通知 | |
伊利诺伊大学香槟分校 | RD | 12月1日 | 2月13日 | ||
45 | University of Wisconsin Madison威斯康星大学麦迪逊分校 | 秋季入学申请第一批 | 11月3日 | 1月底 | |
秋季入学申请第二批 | 2月2日 | 3月底 | |||
春季入学 | 10月1日 | 12月底 | |||
46 | University of Miami迈阿密大学 | ED | 11月1日 | 12月中期 | |
EA | 11月1日 | 2月初 | |||
RD | 1月1日 | 4月中期 | |||
47 | Yeshiva University叶史瓦大学 | 秋季1 | 10月15日 | 12月中期 | |
秋季2 | 12月15日 | 2月中期 | |||
秋季3 | 2月1日 | 4月1日之前 | |||
春季 | 11月15日 | ||||
48 | Northeastern University东北大学 | ED | 11月1日 | 12月15日前 | |
EA | 11月1日 | 12月31日前 | |||
RD | 1月1日 | 4月1日前 | |||
49 | University of California Irvine | 11月1日--30日递交申请 | 11月30日 | ||
加州大学欧文分校 | |||||
50 | University of Florida | 11月1日 | |||
佛罗里达大学 | |||||
51 | The George Washington University乔治华盛顿大学 | EDI | 11月1日 | 12月中 | |
EDII | 1月1日 | 2月中 | |||
RD | 1月15日 | 3月末/4月初 | |||
52 | The Ohio State University,Columbus俄亥俄州立大学哥伦布分校 | EA | 11月1日 | 1月中期 | |
RD | 2月1日 | 3月末 | |||
春季入学 | 10月1日 | ||||
53 | Tulane University杜兰大学 | Single Choice EA | 11月15日 | 国际学生的Need based助学金2月15日截止 | |
EA | 11月15日 | ||||
RD | 1月15日 | 4月1日 | |||
54 | University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校 | 夏季和秋季入学 | 12月1日 | ||
春季入学 | 10月1日 | ||||
55 | University of Washington,Seattle华盛顿大学(西雅图分校) | 夏季和秋季入学 | 12月1日 | 3月15 --31日 | |
冬季入学 | 9月1日 | 11--12月 | |||
56 | Fordham University福特汉姆大学 | EA | 11月1日 | 12月25日 | |
RD | 1月1日 | 4月1日 | |||
春季入学 | 12月1日 | ||||
57 | Pepperdine University | 秋季入学 | 1月5日 | 4月1日 | |
佩珀代因大学 | 春季入学 | 10月15日 | 11月15日 | ||
58 | University of Connecticut | 秋季入学 | 1月15日 | 3月1日起 | Storrs校区 |
康涅狄格大学 | 秋季入学 | 7月1日 | 3月1日起 | Regional 校区 | |
春季所有校区 | 10月1日 | 滚动录取方式 | |||
59 | Southern Methodist University | EA | 11月1日 | ||
南卫公理大学 | EDI | 11月1日 | |||
EDII | 1月15日 | ||||
RD | 1月15日 | ||||
60 | The University of Georgia | EA | 10月15日 | 12月15日 | |
佐治亚大学 | RD | 1月15 | 4月1日 | 申请Merit奖学金RD 12.15截止 | |
61 | Brigham Young University Provo杨伯翰大学 | 提前申请 | 12月1日 | ||
RD | 2月1日 | ||||
62 | Syracuse University雪城大学 | ED | 11月15日 | 12月初期 | |
RD | 1月1日 | 3月末 | |||
63 | University of Maryland College Park马里兰大学帕克分校 | 提前录取申请 | 11月1日 | 1月31日前 | |
RD | 1月20日 | 4月1日前 | |||
64 | The University of Pittsburgh | 秋季入学 | 4月1日 | ||
匹兹堡大学 | 春季入学 | 10月15日 | |||
65 | Clemson University克莱姆森大学 | 秋季入学 | 5月1日 | ||
春季入学 | 10月1日 | ||||
66 | Worcester Polytechnic Institute | EA第一轮 | 11月1日 | 12月20日 | |
伍斯特理工大学 | EA第二轮 | 1月1日 | 2月10日 | ||
RD | 2月1日 | 4月1日 | |||
67 | Purdue University--West Lafayette 普渡大学西拉法叶分校 | EA | 11月1日 | 12月12日起 | |
优先录取 | 2月1日 | ||||
68 | Texas A&M University--College Station德州农工大学 | 秋季入学 | 12月1日 | ||
69 | Rutgers, The State University of New Jersey New Brunswick新泽西州立大学新布朗斯威克学院 | EA | 11月1日 | 1月31日 | |
RA | 12月1日 | 2月28日 | |||
70 | University of Minnesota Twin Cities明尼苏达大学双城 | 优先录取 | 12月15日 | 奖学金申请3月1日截止 | |
71 | Virginia Polytechnic Institute and State University | ED | 11月1日 | 12月15日 | |
弗吉尼亚理工大学 | RD | 1月15日 | 4月1日 | ||
72 | Michigan State University | 采取滚动录取的形式,申请提交8--12周后,就会收到学校录取与否的通知。申请秋季入学,至少提前一年递交申请。申请奖学金的同学需要在11月1日之前提交申请,如果奖学金仍有余额,这之后提交的申请也可能发放奖学金。 | |||
密歇根州立大学 | |||||
73 | The University of Iowa | 夏季学期和秋季学期申请 | 3月1日 | Liberal Arts & Sciences、Engineering、Business、Dentistry、Nursing | |
爱荷华大学 | 春季学期申请 | 10月1日 | |||
秋季学期申请 | 1月1日 | Pharmacy | |||
秋季学期申请 | 8月15日 | BAS, BLS | |||
74 | American University美利坚大学 | EDI | 11月15日 | 12月31日前 | |
EDII | 1月15日 | 2月15日前 | |||
RD | 1月15日 | ||||
75 | Baylor University贝勒大学 | EA | 11月1日 | ||
RA | 2月1日 | ||||
76 | Clark University克拉克大学 | EA | 11月1日 | ||
RD | 1月15日 | ||||
77 | Indiana University,Bloomington | 优先录取 (第一批)申请 | 11月1日 | 晚于2月1日提交申请,如果学校仍有名额,则还可能被考虑录取 | |
印地安纳大学伯明顿分校 | 优先录取(第二批) | 2月1日 | |||
78 | Marquette University马凯特大学 | 申请 | 12月1日 | 2月到4月初 | 奖学金申请2.15日截止 |
79 | University of Delaware | 本科:托福最低申请分数90分,护理专业最低录取托福分数为100分。 | |||
特拉华大学 | |||||
80 | Stevens Institute of Technology | 本科:托福最低申请分数80分。 | |||
斯蒂文斯理工学院 | |||||
81 | Stony Brook University SUNY | 优先申请 | 1月15日 | ||
纽约州立大学石溪分校 | 普通录取申请 | 2月1日 | |||
82 | Texas Christian University | EA | 11月1日 | 1月1日前 | |
德克萨斯基督教大学 | ED | 11月1日 | 1月1日前 | ||
RD | 2月15日 | ||||
83 | The University of Vermont | EA | 11月1日 | 12月7日 | |
佛蒙特大学 | Regular Notification | 1月15日 | 2月13日或者3月14日 | ||
84 | SUNY College of Environmental Science and Forestry美国纽约州立大学环境科学与林业学院 | 秋季入学ED | 12月1日 | ||
秋季入学RD | 2月1日 | ||||
春季入学 | 11月1日 | ||||
85 | The University of Alabama | 优先录取 | 2月1日 | ||
阿拉巴马大学 | |||||
86 | University of California Santa Cruz加州大学圣克鲁兹分校 | 11月30日 | |||
87 | University of Colorado Boulder | EA | 11月15日 | 2月1日 | |
科罗拉多大学波尔得分校 | RD | 1月15日 | 4月1日 | ||
88 | University of Tulsa塔尔萨大学 | EA | 11月1日 | 12月中期 | |
11月1日后递交申请则进入滚动录取 | 建议2月1日前 | 1月中期起 | |||
89 | Auburn University奥本大学 | EA | 录取只看成绩(高中GPA、其他分数等) | ||
秋季优先录取 | 1月15日 | 奖学金申请2.15截止 | |||
春季优先录取 | 10月1日 | ||||
90 | Colorado School of Mines | 秋季入学 | 3月1日 | ||
科罗拉多矿业大学 | 春季入学 | 10月1日 | |||
91 | Florida State University | 10月16日 | 12月16日 | ||
佛罗里达州立大学 | 1月15日 | 3月19日之前 | |||
92 | University of Denver丹佛大学 | EA | 11月1日 | 1月初 | |
RA | 1月15日 | 3月中期 | |||
93 | University of Massachusetts-Amherst马萨诸塞大学Amherst校区 | EA | 11月1日 | ||
RD | 1月15日 | ||||
春季入学 | 10月1日 | ||||
94 | University of San Diego | 优先录取 | 12月15日 | 2月25日--4月1日 | |
圣地亚哥大学 | RD | 2月1日 | |||
95 | Binghamton University SUNY | EA | 11月15日 | 4月1日前 | |
纽约州立大学宾汉姆顿大学 | RA | 1月15日 | 4月1日前 | ||
96 | Drexel University德雷塞尔大学 | EAI | 11月4日 | 12月中 | |
EAII | 12月2日 | 1月中 | |||
RD | 1月13日 | 4月1日前 | |||
97 | University of Missouri密苏里大学 | 优先申请 | 12月1日 | ||
Honors College | 3月1日 | ||||
申请 |
咨询热线:4006238882
24小时提供你评估的留学平台。www.ztopedu.com
下一篇:美国留学2015年USnews最新排名(精简版)