新出炉:2016~2017 QS世界大学排名抢先看
从今年的排名可以看到,前十名和去年的分布情况相近:由五所美国大学、四所英国大学和瑞士苏黎世联邦理工学院共同组成。美国和英国的学校仍然占据主导地位,麻省理工学院、斯坦福大学、哈佛大学名列三甲;剑桥大学、牛津大学、伦敦大学学院、帝国理工 分例第4、第6、第7和第9位。新加坡国立大学依旧以全球第12名的位置领跑亚洲大学
本次排名中国有12所大学科研实力进入世界百强,大陆地区共有4所大学综合实力进入前100名,分别是第24名的清华大学,第39名的北京大学,第43名的复旦大学以及第61名的上海交通大学。
QS 世界大学排名(英文:QS World University Rankings;简称QS Rankings),是由教育组织Quacquarelli Symond(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。下表是最新 QS世界大学综合排名前200的大学榜单。
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 剑桥大学 | 英国 |
5 | 加州理工学院 | 美国 |
6 | 牛津大学 | 英国 |
7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
8 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
9 | 帝国理工学院 | 英国 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 普林斯顿大学 | 美国 |
12 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
13 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
15 | 耶鲁大学 | 美国 |
16 | 康奈尔大学 | 美国 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
19 | 爱丁堡大学 | 英国 |
20 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
21 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
22 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
24 | 清华大学 | 中国 |
24 | 杜克大学 | 美国 |
26 | 西北大学 | 美国 |
27 | 香港大学 | 香港 |
28 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
29 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
30 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
31 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
32 | 多伦多大学 | 加拿大 |
33 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
34 | 东京大学 | 日本 |
35 | 首尔国立大学 | 韩国 |
36 | 香港科技大学 | 香港 |
37 | 京都大学 | 日本 |
37 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
39 | 北京大学 | 中国 |
40 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
41 | 布里斯托大学 | 英国 |
42 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
43 | 复旦大学 | 中国 |
44 | 香港中文大学 | 香港 |
45 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
46 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
46 | 纽约大学 | 美国 |
46 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
49 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
49 | 布朗大学 | 美国 |
51 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
51 | 华威大学 | 英国 |
53 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
53 | 巴黎高等理工学院 | 法国 |
55 | 香港城市大学 | 香港 |
56 | 东京工业大学 | 日本 |
57 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
58 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
59 | 华盛顿大学 | 美国 |
60 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
61 | 上海交通大学 | 中国 |
62 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
63 | 大阪大学 | 日本 |
63 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
65 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
66 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
68 | 慕尼黑大学 | 德国 |
68 | 国立台湾大学 | 台湾 |
68 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
71 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
72 | 海德堡大学 | 德国 |
73 | 隆德大学 | 瑞典 |
74 | 杜伦大学 | 英国 |
75 | 东北大学(日本) | 日本 |
75 | 诺丁汉大学 | 英国 |
77 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
78 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
79 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 |
80 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
81 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
82 | 伯明翰大学 | 英国 |
83 | 浦项科技大学 | 韩国 |
84 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
85 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
85 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
87 | 南安普敦大学 | 英国 |
88 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
89 | 波士顿大学 | 美国 |
90 | 莱斯大学 | 美国 |
91 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
92 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
93 | 利兹大学 | 英国 |
94 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
95 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
95 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
97 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
98 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
98 | 高丽大学 | 韩国 |
98 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
98 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
102 | 莱顿大学 | 荷兰 |
102 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
104 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
104 | 中国科学技术大学 | 中国 |
106 | 成均馆大学 | 韩国 |
106 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
108 | 莫斯科国立大学 | 俄国 |
109 | 丹麦理工大学 | 丹麦 |
110 | 浙江大学 | 中国 |
111 | 香港理工大学 | 香港 |
112 | 延世大学 | 韩国 |
113 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
113 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
115 | 南京大学 | 中国 |
115 | 名古屋大学 | 日本 |
117 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
118 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
119 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
120 | 圣保罗大学 | 巴西 |
121 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
121 | 埃因霍温理工大学 | 荷兰 |
123 | 柏林自由大学 | 德国 |
123 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
125 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 |
126 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
127 | 约克大学(英国) | 英国 |
128 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
129 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
130 | 北海道大学 | 日本 |
131 | 根特大学 | 比利时 |
131 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
133 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
133 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
135 | 九州大学 | 日本 |
136 | 南加州大学 | 美国 |
137 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
138 | 洛桑大学 | 瑞士 |
139 | 查尔姆斯工业大学 | 瑞典 |
140 | 卡迪夫大学 | 英国 |
141 | 巴黎第六大学 | 法国 |
141 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
141 | 阿伯丁大学 | 英国 |
144 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
145 | 匹兹堡大学 | 美国 |
146 | 亚琛工业大学 | 德国 |
147 | 智利天主大学 | 智利 |
148 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
149 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
149 | 艾茉莉大学 | 美国 |
151 | 国立清华大学 | 台湾 |
152 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
152 | 印度科学学院 | 印度 |
154 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 |
155 | 维也纳大学 | 奥地利 |
156 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
157 | 利物浦大学 | 英国 |
158 | 达特茅斯学院 | 美国 |
159 | 巴斯大学 | 英国 |
160 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
160 | 德州农工大学 | 美国 |
160 | 密歇根州立大学 | 美国 |
163 | 弗莱堡大学 | 德国 |
164 | 柏林工业大学 | 德国 |
164 | 埃克塞特大学 | 英国 |
164 | 法国中央理工学院 | 法国 |
167 | 蒂宾根大学 | 德国 |
168 | 纽卡斯尔大学(英国) | 英国 |
169 | 奥塔戈大学 | 新西兰 |
170 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
171 | 汉阳大学 | 韩国 |
172 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
173 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
174 | 国立交通大学 | 台湾 |
175 | 雷丁大学 | 英国 |
176 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |
177 | 哥廷根大学 | 德国 |
177 | 里昂高等师范学院 | 法国 |
177 | 卑尔根大学 | 挪威 |
177 | 特文特大学 | 荷兰 |
181 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
182 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | 比利时 |
183 | 米兰理工大学 | 意大利 |
183 | 维也纳工业大学 | 奥地利 |
185 | 佛罗里达大学 | 美国 |
185 | 罗切斯特大学 | 美国 |
185 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
187 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
187 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
189 | 法赫德国王石油与矿产大学 | 沙特 |
190 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
191 | 坎皮纳斯大学 | 巴西 |
191 | 开普敦大学 | 南非 |
193 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
195 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
196 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
196 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
198 | 西安大略大学 | 加拿大 |
199 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
200 | 智利大学 | 智利 |
了解更多留学资讯及留学申请,请直接登陆挚拓留学官网:http://www.ztopedu.com或拔打挚拓留学热线进行咨询:4006238882
下一篇:2016年《经济学人》全球最佳MBA排名出炉了!