2018年美国综排前100学费汇总,准备好的你钱包吧
根据《美国新闻与世界报道》(USNews)的数据,综排前100的综合大学学费平均上涨3.6%,有些学校甚至超过10%。你的钱袋子准备好了吗?
TOP100大学中涨幅最大的为明尼苏达大学双城学院,学费从2017年的22210美元张到2018年的26603美员,涨幅为19.7%,简直要疯了,涨幅将近20%,这对留学生来说真是难以接受。
哥伦比亚大学2018年的学费为57208,较之2017年度的学费55056美元上涨了7152美元,涨幅为3.9%,堪称美国综合大学中学费TOP1最贵的。
下面来看一下2018USnews美国大学综合排名TOP100大学学费:
排名 | 中文名称 | 学费 |
1 | 普林斯顿大学 | 47140 |
2 | 哈佛大学 | 48949 |
3 | 芝加哥大学 | 54825 |
3 | 耶鲁大学 | 51400 |
5 | 哥伦比亚大学 | 57208 |
5 | 麻省理工学院 | 49892 |
5 | 斯坦福大学 | 49617 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 53534 |
9 | 杜克大学 | 53744 |
10 | 加州理工学院 | 49908 |
11 | 达特茅斯学院 | 52950 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | 52170 |
11 | 西北大学 | 52678 |
14 | 布朗大学 | 53419 |
14 | 康奈尔大学 | 52853 |
14 | 莱斯大学 | 45608 |
14 | 范德堡大学 | 47664 |
18 | 圣母大学 | 51505 |
18 | 华盛顿大学 | 51533 |
20 | 乔治城大学 | 52300 |
21 | 埃默里大学 | 49392 |
21 | 加州大学伯克利分校 | $42,112(out-of-state),$14,098(in-state) |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | $41,270(out-of-state),$13,256(in-state) |
21 | 南加州大学 | 54259 |
25 | 卡耐基梅隆大学 | 53910 |
25 | 佛吉尼亚大学 | $46,975(out-of-state),$16,146(in-state) |
27 | 维克森林大学 | 51400 |
28 | 密歇根大学安娜堡分校 | $47,476(out-of-state),$14,826(in-state) |
29 | 塔夫茨大学 | 54318 |
30 | 纽约大学 | 50464 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $34,588(out-of-state),$9,005(in-state) |
32 | 波士顿学院 | 53346 |
32 | 威廉玛丽学院 | $43,099(out-of-state),$20,287(in-state) |
34 | 布兰迪斯大学 | 53582 |
34 | 佐治亚理工学院 | $33,014(out-of-state),$12,418(in-state) |
34 | 罗彻斯特大学 | 52020 |
37 | 波士顿大学 | 52082 |
37 | 凯斯西储大学 | 47500 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $42,423(out-of-state),$14,409(in-state) |
40 | 东北大学 | 49497 |
40 | 杜兰大学 | 52960 |
42 | 伦斯勒理工学院 | 52305 |
42 | 加州大学欧文分校 | $43,530(out-of-state),$15,516(in-state) |
42 | 加州大学圣地亚哥分校 | $44,197(out-of-state),$16,183(in-state) |
42 | 佛罗里达大学 | $28,658(out-of-state),$6,381(in-state) |
46 | 里海大学 | 50740 |
46 | 佩帕代因大学 | 51992 |
46 | 加州大学戴维斯分校 | $42,396(out-of-state),$14,382(in-state) |
46 | 迈阿密大学 | 48484 |
46 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $34,782(out-of-state),$10,533(in-state) |
46 | 维拉诺瓦大学 | 51434 |
52 | 宾夕法尼亚州立大学 | $33,664(out-of-state),$18,436(in-state) |
52 | 伊利诺斯香槟分校 | $31,988(out-of-state),$15,868(in-state) |
54 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | $29,659(out-of-state),$10,591(in-state) |
54 | 佐治亚大学 | $30,392(out-of-state),$11,818(in-state) |
56 | 乔治华盛顿大学 | 53518 |
56 | 普渡大学西拉法叶分校 | $28,804(out-of-state),$10,002(in-state) |
56 | 康涅狄格大学 | $36,948(out-of-state),$14,880(in-state) |
56 | 德州大学奥斯汀分校 | $35,766(out-of-state),$10,136(in-state) |
56 | 华盛顿大学 | $35,538(out-of-state),$10,974(in-state) |
61 | 杨伯翰大学 | 5460 |
61 | 福特汉姆大学 | 50601 |
61 | 南卫理公会大学 | 52498 |
61 | 雪城大学 | 46755 |
61 | 马里兰大学帕克分校 | $33,606(out-of-state),$10,399(in-state) |
61 | 伍斯特理工学院 | 48628 |
67 | 克莱姆森大学 | $35,654(out-of-state),$14,712(in-state) |
68 | 匹茨堡大学 | $30,642(out-of-state),$19,080(in-state) |
69 | 美利坚大学 | 46615 |
69 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | $30,023(out-of-state),$14,372(in-state) |
69 | 史蒂文森理工学院 | 50554 |
69 | 美国德州农工大学 | |
69 | 明尼苏达大学双城分校 | $26,603(out-of-state),$14,417(in-state) |
69 | 佛吉尼亚理工大学 | $29,371(out-of-state),$12,852(in-state) |
75 | 贝勒大学 | 43790 |
75 | 科罗拉多矿业大学 | |
75 | 麻省大学阿默斯特分校 | $33,662(out-of-state),$15,596(in-state) |
78 | 迈阿密大学牛津分校 | $32,768(out-of-state),$14,578(in-state) |
78 | 德州基督教大学 | 44760 |
78 | 爱荷华大学 | $28,813(out-of-state),$8,575(in-state) |
81 | 克拉克大 | 44400 |
81 | 佛罗里达州立大学 | $21,673(out-of-state),$6,507(in-state) |
81 | 密歇根州立大学 | $39,405(out-of-state),$14,460(in-state) |
81 | 北卡罗来纳州立大学 | $27,406(out-of-state),$9,058(in-state) |
81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | $42,042(out-of-state),$14,028(in-state) |
81 | 特拉华大学 | $32,250(out-of-state),$12,830(in-state) |
87 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | $24,403(out-of-state),$9,523(in-state) |
87 | 丹佛大学 | 48669 |
87 | 塔尔萨大学 | 39502 |
90 | 印第安纳大学伯明顿分校 | $34,845(out-of-state),$10,533(in-state) |
90 | 马凯特大学 | 39900 |
90 | 科罗拉多大学波德分校 | $35,079(out-of-state),$11,531(in-state) |
90 | 圣地亚哥大学 | 47708 |
94 | 德雷塞尔大学 | 52002 |
94 | 圣路易斯大学 | 42166 |
94 | 叶史瓦大学 | 42000 |
97 | 罗切斯特理工 | 40068 |
97 | 纽约州立大学石溪分校 | $26,297(out-of-state),$9,257(in-state) |
97 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | $18,090(out-of-state),$8,240(in-state) |
97 | 水牛城大学 | $26,270(out-of-state),$9,770(in-state) |
97 | 俄克拉荷马大学 | $24,443(out-of-state),$9,062(in-state) |
97 | 佛蒙特大学 | $41,356(out-of-state),$17,740(in-state) |
103 | 奥本大学 | $29,640(out-of-state),$10,968(in-state) |
下一篇:留学细谈:同一个专业,在国内和国外读,到底有什么不同?