加州大学招的中国学生,都来自国内哪些高中?
挚拓小编语:每一个申请季结束,都深有感觉这又是一个“最难入学季”。随着申请人数的增加,美国大学本科新生的录取率每年都在刷“历史新低”。由于地理和学术的优势,加州大学系统向来都是中国学生申请的热门——加州大学伯克利2015收到78,918份申请、加州大学洛杉矶收到92,728份申请、加州大学圣地亚哥收到78,056份申请。
下面我们整理了2015年UCBerkeley、UCLA、UCSD这三个有代表性的学校(2016年数据仍未统计完),分析一下中国各个高中的学生申请和录取的情况。这些数据,一方面可以帮助申请2017年秋季入学的学生准确定位,另一方面,也让准备申请的学生对于将要面临的申请竞争有足够的心理准备——中国学生之间的竞争早已惨不忍睹!
分享数据之前,小编先说明几点: 1. 申请人数< 5人的学校没有公布,因此也不会出现在以下名单里 2. 录取人数< 3 人的学校数据没有公布,最后就读人数< 3人的学校也没有公布。也就是说以下表格空白处的人数可能是0、1、2人(加州大学这样做统计,据说是给0录取的学校一点面子)。所以注意了,空白项不代表零。 3. 公布的学校包括公立学校、私立学校和国际学校,所以不排除数据中有一部分非中国籍的学生获得录取。 4. 学校的名称都是从英文翻译过来的,可能存在个别翻译不当的地方,敬请谅解。 5. 学校的排序按照英文名称的字母顺序排列。
加州大学伯克利分校中国本科生录取数据
中学 | 加州大学伯克利分校 | ||
申请人数 | 录取人数 | 入学人数 | |
广州大学附属中学 | 5 | ||
北大附中 | 34 | ||
杭州师范大学附中 | 11 | ||
华南师大附中 | 71 | 4 | |
吉林大学附中 | 6 | ||
广州美国学校 | 7 | ||
北京爱迪学校 | 7 | ||
北京八一学校 | 5 | ||
北京昌平新东方学校 | 9 | ||
北京乐成国际学校 | 6 | ||
北京德威英国国际学校 | 12 | 5 | 3 |
北京海淀外国语学校 | 15 | ||
北京汇佳学校 | 11 | ||
北京十一学校 | 53 | 11 | 3 |
新东方扬州学校 | 18 | ||
北京二中 | 39 | ||
北京八中 | 9 | ||
北京12中 | 5 | ||
北京35中 | 7 | ||
北京80中 | 15 | ||
北京101中学 | 40 | ||
北京四中 | 95 | 6 | 3 |
北京王府学校 | 21 | ||
北京世青国际学校 | 13 | ||
长郡中学长沙 | 24 | ||
常州一中 | 12 | ||
江苏常州高级中学 | 50 | 7 | 6 |
成都外国语学校 | 20 | ||
成都七中 | 34 | ||
成都树德中学 | 24 | 3 | |
重庆巴蜀中学 | 14 | ||
重庆外国语学校 | 7 | ||
重庆南开中学 | 13 | ||
重庆一中 | 8 | ||
上海协和国际学校 | 23 | 5 | 3 |
翠园中学深圳 | 7 | ||
大连美国学校 | 8 | 4 | |
大连24中 | 24 | ||
上海德威国际学校 | 14 | ||
北师大附属实验中学 | 129 | 18 | 7 |
长沙一中 | 6 | ||
复旦附中国际部 | 7 | ||
上海复兴高级中学 | 5 | ||
广东实验中学 | 25 | ||
贵阳一中 | 6 | ||
杭州十四中 | 29 | 3 | |
杭州外国语学校 | 92 | 10 | 5 |
哈尔滨三中 | 15 | ||
北京哈罗英国学校 | 6 | ||
合肥一中 | 12 | ||
合肥八中 | 10 | ||
河南省实验中学 | 6 | ||
人大附中 | 191 | 10 | |
南京师大附中 | 43 | 7 | 4 |
西安交大附中 | 8 | ||
东北师大附中 | 15 | ||
首师大附中 | 23 | ||
西北师大附中 | 20 | ||
上海交大附中 | 27 | ||
北京师大附中 | 18 | ||
呼和浩特二中 | 6 | ||
深圳红岭中学 | 21 | ||
北京顺义国际学校 | 46 | 3 | 3 |
江苏天一中学 | 37 | 5 | |
济南外国语学校 | 19 | ||
辽宁省实验中学 | 19 | ||
溧阳中学江苏 | 6 | ||
南通中学 | 7 | ||
南京外国语学校 | 148 | 25 | 9 |
南京外国语学校仙林分校 | 67 | ||
南京金陵中学 | 33 | ||
南京一中 | 8 | ||
南宁二中 | 0 | ||
南通一中 | 0 | ||
宁波外国语学校 | 26 | ||
宁波效实中学 | 22 | 3 | |
华中师大一附中 | 46 | ||
华东师大二附中 | 27 | ||
杭州二中 | 28 | 4 | 3 |
东北育才外国语学校 | 7 | ||
东北育才学校 | 37 | ||
江苏南菁中学 | 7 | ||
青岛二中 | 29 | ||
浙江瑞安中学 | 8 | ||
北师大二附中 | 55 | ||
山东省实验中学 | 26 | ||
上海美国学校浦东 | 36 | 4 | |
上海美国学校浦西 | 49 | 6 | |
上海长宁国际学校 | 6 | ||
上海实验中学 | 6 | ||
上海格致中学 | 29 | 3 | |
上海中学国际部 | 56 | 5 | |
上海建平中学 | 21 | ||
上海南洋模范中学 | 28 | ||
上海第三女子中学 | 5 | ||
上海平和中学 | 22 | ||
上海新加坡国际学校 | 5 | ||
上海西南位育中学 | 8 | ||
上海协和双语学校 | 7 | ||
上海世界外国语学校 | 54 | 13 | |
上海延安中学 | 5 | ||
山西实验中学 | 17 | ||
深圳国际交流学院 | 49 | 4 | |
深圳实验学校 | 40 | 3 | |
深圳外国语学校 | 57 | 9 | 7 |
深圳中学 | 124 | 8 | 3 |
深圳耀华实验学校 | 10 | ||
上海中芯国际学校 | 18 | ||
苏州实验中学 | 8 | ||
苏州外国语学校 | 6 | ||
苏州中学 | 33 | ||
太原五中 | 9 | ||
天津外国语学校 | 8 | ||
清华附中国际部 | 12 | ||
潍坊一中 | 6 | ||
京西国际学校 | 20 | 3 | |
武汉外国语学校 | 55 | ||
无锡大桥实验学校 | 26 | ||
无锡一中 | 25 | ||
厦门外国语学校 | 19 | ||
厦门国际学校 | 6 | ||
厦门一中 | 12 | ||
西安高新一中 | 24 | ||
长沙雅礼中学 | 28 | 3 | |
江苏扬州中学 | 16 | ||
张家港常青藤实验中学 | 9 | ||
浙江富阳中学 | 7 | ||
郑州外国语学校 | 55 | ||
郑州七中 | 9 | ||
浙江镇海中学 | 45 | ||
珠海一中 | 12 |
加州大学洛杉矶分校中国本科生录取数据
中学 | 加州大学洛杉矶分校 | ||
申请人数 | 录取人数 | 入学人数 | |
北大附中 | 47 | 5 | |
杭州师范大学附中 | 12 | ||
华南师大附中 | 76 | 13 | 6 |
吉林大学附中 | 6 | ||
江西师范大学附中 | 6 | ||
广州美国学校 | 11 | ||
北京爱迪学校 | 10 | ||
北京八一学校 | 8 | ||
北京昌平新东方学校 | 12 | ||
北京乐成国际学校 | 6 | ||
北京德威英国国际学校 | 16 | ||
北京海淀外国语学校 | 28 | ||
北京汇佳学校 | 18 | ||
北京十一学校 | 74 | 16 | 6 |
新东方扬州学校 | 33 | ||
北京二中 | 47 | 4 | |
北京八中 | 8 | ||
北京十二中 | 5 | ||
北京三十五中 | 6 | ||
北京80中 | 15 | ||
北京101中学 | 43 | 5 | 4 |
北京四中 | 108 | 15 | |
北京王府学校 | 29 | 3 | |
北京世青国际学校 | 13 | ||
上海英国学校 | 5 | ||
长郡中学长沙 | 29 | 4 | |
常州一中 | 18 | ||
常州高级中学 | 58 | ||
成都外国语学校 | 24 | 3 | |
成都七中 | 44 | 3 | |
成都私塾天府中学 | 11 | ||
成都树德中学 | 33 | 4 | |
重庆巴蜀中学 | 17 | ||
重庆外国语学校 | 10 | ||
重庆南开中学 | 23 | ||
重庆一中 | 13 | 3 | |
上海协和国际学校 | 27 | 10 | 4 |
翠园中学深圳 | 11 | ||
大连美国学校 | 9 | ||
大连24中 | 28 | 3 | |
上海德威国际学校 | 16 | ||
北师大附属实验中学 | 138 | 30 | 6 |
长沙一中 | 8 | ||
复旦附中国际部 | 13 | ||
广东省实验学校 | 30 | ||
贵阳一中 | 5 | ||
杭州十四中 | 36 | ||
杭州外国语学校 | 100 | 12 | 6 |
哈尔滨三中 | 13 | ||
北京哈罗英国学校 | 9 | 3 | |
合肥一中 | 15 | ||
合肥八中 | 14 | 4 | 3 |
河南省实验中学 | 7 | ||
人大附中 | 206 | 30 | 5 |
南京师大附中 | 45 | 7 | |
西安交大附中 | 11 | ||
东北师大附中 | 17 | ||
首师大附中 | 25 | 3 | |
西北师大附中 | 22 | 3 | |
上海交大附中 | 32 | 7 | |
北师大附中 | 23 | ||
呼和浩特二中 | 6 | ||
红岭中学深圳 | 30 | ||
北京顺义国际学校 | 54 | 14 | |
江苏天一中学 | 44 | 4 | |
济南外国语学校 | 22 | ||
辽宁省实验中学 | 27 | 4 | |
溧阳中学江苏 | 6 | ||
南通中学 | 11 | ||
南京外国语学校 | 157 | 28 | 5 |
南京外国语学校仙林分校 | 79 | ||
南京金陵中学 | 42 | 5 | 5 |
南京一中 | 7 | ||
南宁二中 | 7 | ||
南通一中 | 6 | ||
宁波外国语学校 | 33 | 3 | |
宁波效实中学 | 28 | 4 | |
华中师大一附中 | 53 | 6 | |
华东师大二附中 | 29 | 3 | |
杭州二中 | 26 | 4 | |
东北育才外国语学校 | 17 | ||
东北育才学校 | 39 | 5 | |
青岛二中 | 38 | ||
浙江瑞安中学 | 8 | ||
北师大二附中 | 66 | 5 | |
山东省实验中学 | 43 | 4 | |
上海美国学校浦东 | 51 | 10 | 3 |
上海美国学校浦西 | 57 | 9 | |
上海长宁国际学校 | 6 | ||
上海实验中学 | 9 | ||
上海格致中学 | 38 | 4 | |
上海中学国际部 | 79 | 13 | 5 |
上海建平中学 | 17 | ||
上海南洋模范中学 | 32 | 4 | 3 |
上海第三女子中学 | 5 | ||
上海平和中学 | 30 | ||
上海新加坡国际学校 | 5 | ||
上海西南位育中学 | 8 | ||
上海协和双语学校 | 13 | ||
上海世界外国语学校 | 68 | 20 | |
上海延安中学 | 8 | ||
山西实验中学 | 17 | 3 | |
深圳国际交流学院 | 67 | 8 | |
深圳中加学校 | 6 | ||
深圳实验学校 | 45 | 5 | |
深圳外国语学校 | 75 | 11 | |
深圳中学 | 150 | 19 | |
深圳耀华实验学校 | 13 | ||
上海中芯国际学校 | 21 | ||
苏州实验中学 | 8 | ||
苏州外国语学校 | 9 | ||
苏州中学 | 36 | 5 | |
太原五中 | 12 | 3 | |
天津外国语学校 | 9 | 3 | |
清华附中国际部 | 15 | 4 | |
重庆第二外国语学校 | 5 | ||
潍坊一中 | 7 | ||
京西国际学校 | 25 | 3 | |
武汉外国语学校 | 74 | 9 | 7 |
武汉枫叶国际学校 | 5 | ||
无锡大桥实验学校 | 26 | 4 | 4 |
无锡一中 | 32 | ||
厦门外国语学校 | 24 | 3 | |
厦门国际学校 | 7 | ||
厦门一中 | 18 | ||
西安高新一中 | 37 | 3 | |
雅礼中学长沙 | 33 | 3 | |
扬州中学 | 17 | ||
张家港常青藤实验中学 | 8 | ||
浙江富阳中学 | 10 | ||
郑州外国语学校 | 61 | 3 | |
郑州七中 | 11 | ||
浙江镇海中学 | 51 | 4 | |
珠海一中 | 13 |
加州大学圣地亚哥分校(UCSD)中国本科生录取数据
加州大学圣地亚哥分校(UCSD)近几年在美国大学综合排行榜上位于35-40之间。在加州大学系统中,处于加州伯克利和加州洛杉矶之后,位居第三。
与加州伯克利和加州洛杉矶高高在上相比,UCSD更接地气,是个人见人爱的学校——无论是学霸或者学普,都有可能会申请UCSD。当然这几年UCSD也学聪明了,因为学霸几乎都是录了不会去,因此大面积地据overqualified的高分学生。
UCSD的代表意义在于:美国大学在排名35-60这一段中间,有一批优质的公立学校,比起前20、30大学可望不可及,这些学校对大部分中国留学生而言更具现实意义,也是目前中国本科学生就读最多的学校群体。所以UCSD在中国大陆的录取情况,能够在一定程度上代表这一排名段学校在中国大陆的录取情况。
学校 | UCSD | ||
申请人数 | 录取人数 | 就读人数 | |
广州大学附属中学 | 9 | 3 | |
北大附中 | 55 | 12 | 3 |
杭州师范大学附中 | 17 | 8 | 4 |
华南师大附中 | 72 | 39 | 6 |
山西大学附中 | 5 | ||
吉林大学附中 | 12 | 5 | |
广州美国学校 | 14 | ||
北京爱迪学校 | 10 | ||
北京八一学校 | 10 | 4 | |
北京昌平新东方学校 | 22 | 6 | |
北京乐成国际学校 | 6 | 3 | |
北京德威英国国际学校 | 13 | 7 | |
北京海淀外国语学校 | 31 | ||
北京汇佳学校 | 32 | 7 | 4 |
北京十一学校 | 73 | 36 | 10 |
新东方扬州学校 | 48 | 18 | 3 |
北京二中 | 50 | 10 | |
北京八中 | 6 | ||
北京十二中 | 5 | 3 | |
北京三十五中 | 9 | ||
北京80中 | 30 | 5 | |
北京101中学 | 50 | 27 | 5 |
北京四中 | 89 | 41 | 3 |
北京王府学校 | 34 | 6 | 3 |
北京世青国际学校 | 11 | 5 | |
长郡中学长沙 | 29 | 11 | 3 |
常州一中 | 26 | 12 | 6 |
常州高级中学 | 61 | 42 | 12 |
成都外国语学校 | 29 | 12 | 4 |
成都七中 | 47 | 14 | 4 |
成都私塾天府中学 | 9 | 4 | |
成都树德中学 | 37 | 9 | 3 |
重庆巴蜀中学 | 18 | 14 | 5 |
重庆外国语学校 | 23 | 9 | 5 |
重庆南开中学 | 22 | 15 | 4 |
重庆一中 | 18 | ||
上海协和国际学校 | 12 | 9 | |
翠园中学深圳 | 16 | 3 | |
大连美国学校 | 6 | 4 | |
大连24中 | 30 | 9 | |
苏州德威国际学校 | 6 | 3 | |
上海德威国际学校 | 16 | 6 | |
北师大附属实验中学 | 137 | 92 | 17 |
长沙一中 | 11 | 4 | |
复旦附中国际部 | 12 | ||
广东省实验学校 | 6 | 3 | |
广州六中 | 6 | ||
贵阳一中 | 5 | ||
海南华侨中学 | 5 | ||
杭州十四中 | 40 | 26 | 9 |
杭州外国语学校 | 95 | 39 | 3 |
哈尔滨三中 | 13 | 6 | |
北京哈罗英国学校 | 6 | 4 | |
合肥一中 | 22 | 4 | 3 |
合肥八中 | 19 | 6 | |
河南省实验中学 | 8 | ||
人大附中 | 196 | 56 | 9 |
南京师大附中 | 46 | 17 | 4 |
西安交大附中 | 10 | ||
湖南师范大学附中 | 5 | ||
东北师大附中 | 23 | 9 | 3 |
首师大附中 | 28 | 13 | 3 |
西北师大附中 | 34 | 13 | |
上海交大附中 | 37 | 16 | |
北师大附中 | 25 | ||
呼和浩特二中 | 15 | 3 | |
红岭中学深圳 | 31 | 4 | |
北京顺义国际学校 | 48 | 29 | 4 |
江苏天一中学 | 46 | 29 | 6 |
济南外国语学校 | 33 | 17 | 7 |
金华外国语学校 | 8 | 4 | 3 |
辽宁省实验中学 | 30 | 13 | 8 |
南通中学 | 14 | 6 | 3 |
南京外国语学校 | 148 | 65 | 6 |
南京外国语学校仙林分校 | 99 | 22 | |
南京金陵中学 | 51 | 20 | 11 |
南京金陵中学河西校区 | 5 | 3 | |
南京一中 | 9 | 6 | |
南宁二中 | 10 | ||
宁波外国语学校 | 30 | 15 | 3 |
宁波效实中学 | 36 | 15 | |
华中师大一附中 | 62 | 25 | 8 |
华东师大二附中 | 26 | 18 | 3 |
杭州二中 | 28 | 11 | |
烟台二中 | 5 | 3 | |
东北育才外国语学校 | 17 | 12 | |
东北育才学校 | 36 | 18 | 6 |
江苏南菁中学 | 17 | 8 | 3 |
青岛二中 | 43 | 27 | 16 |
浙江瑞安中学 | 9 | 4 | |
北师大二附中 | 84 | 27 | 9 |
山东省实验中学 | 41 | 24 | 11 |
上海美国学校浦东 | 43 | 24 | 3 |
上海美国学校浦西 | 51 | 8 | |
上海实验中学 | 7 | 3 | |
上海格致中学 | 44 | 28 | 8 |
上海中学国际部 | 76 | 28 | 10 |
上海建平中学 | 24 | 3 | |
上海南洋模范中学 | 32 | 9 | |
上海第三女子中学 | 5 | ||
上海平和中学 | 33 | 21 | 8 |
上海松江二中 | 6 | 4 | 3 |
上海西南位育中学 | 8 | 3 | |
上海协和双语学校 | 14 | ||
上海世界外国语学校 | 77 | 36 | 7 |
上海延安中学 | 10 | 3 | |
山西实验中学 | 20 | 15 | 7 |
深圳国际交流学院 | 63 | 12 | 3 |
深圳中加学校 | 5 | ||
深圳实验学校 | 48 | 30 | 8 |
深圳外国语学校 | 68 | 45 | 10 |
深圳科学高中 | 5 | ||
深圳中学 | 150 | 85 | 21 |
深圳耀华实验学校 | 19 | 6 | |
北京师达中学 | 5 | 3 | |
上海中芯国际学校 | 14 | 5 | |
苏州实验中学 | 11 | ||
苏州外国语学校 | 15 | 3 | |
苏州中学 | 37 | 12 | |
太原五中 | 11 | ||
天津外国语学校 | 11 | 4 | |
清华附中国际部 | 13 | 8 | 3 |
沪江维多利亚学校 | 10 | 5 | |
潍坊一中 | 8 | 6 | |
威海一中 | 5 | ||
京西国际学校 | 22 | 9 | |
武汉外国语学校 | 74 | 29 | 5 |
无锡大桥实验学校 | 30 | 18 | 6 |
无锡一中 | 53 | 17 | 6 |
厦门外国语学校 | 37 | 16 | 4 |
厦门国际学校 | 7 | ||
厦门一中 | 20 | 8 | 3 |
西安高新一中 | 44 | 22 | 12 |
雅礼中学长沙 | 34 | 15 | 3 |
扬州中学 | 23 | 13 | 6 |
银川一中 | 5 | ||
张家港常青藤实验中学 | 13 | 5 | |
浙江富阳中学 | 21 | 6 | |
郑州47中 | 5 | ||
郑州外国语学校 | 63 | 32 | 15 |
郑州七中 | 13 | 5 | |
浙江镇海中学 | 59 | 27 | 3 |
珠海一中 | 19 | 11 | 5 |
再重申一遍,这是2015年的数据,2016年的完整数据还未出来。但是据挚拓老师和学生的申请反馈,2016年UCSD的申请的难度已明显超过了2015年,战果颇为壮烈。
从申请人数来看,北京、上海、广州无论从学校数量和申请人数,都是遥遥领先;而从录取数据看来,北京、上海、广州、南京等几个超级中学有着绝对优势。这也反映出,随着中国学生申请的增长,美国大学也逐渐学会分辨哪些中学在中国有着更好的教育质量和教育资源。
了解更多美国留学资讯及美国本科申请,请直接登陆挚拓留学官网:http://www.ztopedu.com或拔打挚拓留学热线进行咨询:4006238882
下一篇:【美国留学】90名中国留学生被骗学费,如何警惕交费陷阱?