【美国高中留学】2012年美国高中录取学生的TOFFL和SSAT平均成绩
2014年12月10日 来源:挚拓教育 作者:挚拓留学 人浏览
录取学校 | TOEFL(平均) | SSAT(平均) | SSAT百分比 | 录取年级 | 准确度(提交人数) |
Asheville School | 98(10492) | 2172(21722172) | - | 9/11 | 2人 |
Avon Old Farms School | 95(9595) | - | 51%51% | 9 | 1人 |
Baylor School | 94(9992) | 2071(22531890) | 94%51% | 10/11/9 | 4人 |
Baylor School(WL) | 101(101101) | - | 88%88% | 9 | 1人 |
Berkshire School | 90(9090) | 2209(22092209) | - | 9 | 1人 |
Besant Hill School | 97(9797) | 2097(20972097) | 65%65% | 9 | 1人 |
Blair Academy | 107(111103) | - | 92%87% | 9 | 2人 |
Blair Academy(WL) | 102(11490) | 2247(22862209) | 96%96% | 9 | 2人 |
Brooks School(WL) | 97(10490) | 2154(22092100) | 80%80% | 9 | 2人 |
Brooks School | 99(10396) | 2162(21842140) | 84%73% | 9 | 2人 |
Canterbury School(WL) | 97(9797) | 2088(20882088) | 66%66% | 10 | 1人 |
Cate School | 108(108108) | - | 93%93% | 9 | 1人 |
CFS, The School at Church Farm | 87(8787) | 2103(21032103) | 65%65% | 9 | 1人 |
Chatham Hall | 92(9292) | - | - | 11 | 1人 |
Cheshire Academy | 70(7070) | 2022(20222022) | - | 10 | 1人 |
Choate Rosemary Hall | 110(116104) | 2278(23252226) | 98%90% | 9/10 | 5人 |
Choate Rosemary Hall(WL) | 115(118113) | 2296(22982295) | 97%97% | 10 | 2人 |
Christchurch School | 96(9696) | 2115(21152115) | 57%57% | 9/11 | 2人 |
Concord Academy | 104(105104) | - | 95%92% | 9 | 2人 |
Concord Academy(WL) | 103(104103) | 2125(21512100) | 80%78% | 10/9 | 2人 |
Cranbrook Schools | 99(11387) | 2165(22772073) | 97%59% | 10/9 | 7人 |
Cranbrook Schools(WL) | 98(10481) | 2134(21752067) | 82%61% | 9/10 | 4人 |
Culver Academies | 89(9980) | 2121(22531890) | 94%58% | 10/9/11 | 7人 |
Cushing Academy(WL) | 81(8181) | 2067(20672067) | 61%61% | 10 | 1人 |
Dana Hall School(WL) | 81(8181) | 2067(20672067) | 61%61% | 10 | 1人 |
Deerfield Academy(WL) | 113(118108) | 2303(23252286) | 98%93% | 9/10 | 5人 |
Dunn School | - | - | 57%57% | 9 | 1人 |
Emma Willard School(WL) | 96(10192) | 2166(21662166) | 88%81% | 11/10/9 | 3人 |
Emma Willard School | 105(105105) | - | 92%92% | 9 | 1人 |
Episcopal High School | 102(11193) | 2223(22232223) | 89%82% | 10 | 2人 |
?
录取学校 | TOEFL(平均) | SSAT(平均) | SSAT百分比 | 录取年级 | 准确度(提交人数) |
Foxcroft School | 101(101101) | - | 88%88% | 9 | 1人 |
Fryeburg Academy | 96(9696) | 2115(21152115) | - | 11 | 1人 |
Garrison Forest School | 81(8181) | 2067(20672067) | 61%61% | 10 | 1人 |
George School(WL) | 101(101101) | 2181(21812181) | 83%83% | 10 | 1人 |
George Stevens Academy | 97(9797) | 2097(20972097) | 65%65% | 9 | 1人 |
Gilmour Academy | 96(9696) | 2115(21152115) | - | 11 | 1人 |
Gould Academy | - | 1949(19491949) | - | 10 | 1人 |
Groton School | 108(113104) | 2260(22952226) | 97%90% | 9/10 | 3人 |
Groton School(WL) | 109(116102) | 2206(23252088) | 98%98% | 10 | 2人 |
Hebron Academy | 71(7171) | 1989(19891989) | - | 10 | 1人 |
holy Spirit | 97(9797) | 2088(20882088) | 66%66% | 10 | 1人 |
Indian Springs School | 100(11192) | 2155(22441995) | 92%78% | 10/9 | 7人 |
Kent School | 104(11395) | 2169(21722166) | 91%81% | 9/10 | 3人 |
Kent School(WL) | 97(9797) | 2088(20882088) | 66%66% | 10 | 1人 |
Kents Hill School | 83(8383) | 1980(19801980) | - | 9 | 1人 |
Kimball Union Academy | 92(9292) | - | 88%88% | 10 | 1人 |
Lake Forest Academy | 91(10081) | 2128(22532056) | 94%59% | 10/9/11 | 6人 |
McCallie School | 93(9593) | 1970(20501890) | 51%51% | 9 | 3人 |
Mercersburg Academy(WL) | 101(101101) | 2181(21812181) | 83%83% | 10 | 1人 |
Mercersburg Academy | 100(100100) | 2205(22052205) | 87%87% | 9 | 1人 |
Middlesex School | 111(116109) | 2277(23252229) | 98%97% | 10/9 | 3人 |
Middlesex School(WL) | 108(113104) | 2235(22952175) | 97%82% | 10/9 | 3人 |
Millbrook School | 104(104104) | 2146(21462146) | - | 9 | 1人 |
Miller School of Albemarle | 83(8383) | 1964(19801949) | - | 10/9 | 2人 |
Milton Academy(WL) | 112(116108) | 2325(23252325) | 98%93% | 10/9 | 2人 |
Milton Academy | 115(118112) | 2288(22982278) | 97%97% | 10/9 | 2人 |
Miss Hall's School | 100(10497) | 2098(21002097) | 80%65% | 9 | 2人 |
Miss Hall's School(WL) | 101(101101) | - | 88%88% | 9 | 1人 |
Miss Porter's School | 107(111104) | 2172(21722172) | 92%92% | 9 | 2人 |
Northfield Mount Hermon School(WL) | 100(11486) | 2166(22862046) | 96%58% | 9 | 2人 |
录取学校 | TOEFL(平均) | SSAT(平均) | SSAT百分比 | 录取年级 | 准确度(提交人数) |
Northfield Mount Hermon School | 101(11095) | 2202(22562140) | 97%73% | 10/9/11 | 7人 |
Oakwood Friends School | - | - | 57%57% | 9 | 1人 |
Oldfields School | 72(7272) | 2010(20102010) | 45%45% | 10 | 1人 |
Peddie School(WL) | 99(10395) | 2158(21662151) | 81%78% | 10 | 2人 |
Phillips Academy(WL) | 115(118113) | 2303(23252286) | 98%91% | 9/10 | 4人 |
Phillips Exeter Academy | 112(114111) | 2280(22862277) | 97%96% | 9/8 | 5人 |
Phillips Exeter Academy(WL) | 116(116116) | 2325(23252325) | 98%98% | 10 | 1人 |
Pomfret School(WL) | 89(9386) | 2046(20462046) | 82%58% | 9/10 | 2人 |
Portsmouth Abbey School | 97(10586) | 2097(21842046) | 96%51% | 10/9 | 8人 |
Proctor Academy | 92(9292) | - | 88%88% | 10 | 1人 |
Saint Andrew's School | 103(103103) | 2151(21512151) | 78%78% | 10 | 1人 |
Saint James School | 93(10180) | 2142(22472067) | 94%63% | 10/9 | 4人 |
Saint John's Preparatory School | 70(7070) | 2022(20222022) | - | 10 | 1人 |
Salem Academy | 70(7070) | 2022(20222022) | - | 10 | 1人 |
San Domenico | 96(9696) | 2247(22472247) | - | 11 | 1人 |
St. Andrew's School, DE | 97(9797) | 2088(20882088) | 66%66% | 10 | 1人 |
St. George's School(WL) | 97(9797) | 2088(20882088) | 66%66% | 10 | 1人 |
St. Mark's School | 107(110104) | - | 97%95% | 9 | 2人 |
St. Paul's School(WL) | 116(116116) | 2325(23252325) | 98%98% | 10 | 1人 |
St. Stephen's Episcopal School | 93(10086) | 2079(21122046) | 58%51% | 9/10 | 3人 |
Stevenson School | 97(10590) | 2228(22472209) | 92%51% | 11/10/9 | 5人 |
Stevenson School(WL) | 93(9393) | - | 82%82% | 10 | 1人 |
Stoneleigh-Burnham School | 97(9797) | 2097(20972097) | 65%65% | 9 | 1人 |
Tabor Academy | 96(9696) | 2140(21402140) | 85%73% | 10/9 | 2人 |
The Athenian School | 83(9770) | 2022(20222022) | - | 10 | 2人 |
The Bolles School | 95(9595) | - | 51%51% | 9 | 1人 |
The Cambridge School of Weston(WL) | 92(10481) | 2083(21002067) | 80%61% | 10/9 | 2人 |
The Ethel Walker School | 99(10495) | 2140(22531995) | 94%94% | 9/11/10 | 3人 |
The Governor's Academy | 94(10881) | 2142(21422142) | 93%93% | 9 | 2人 |
The Hill School | 106(11495) | 2207(22862100) | 97%80% | 9/10 | 4人 |
录取学校 | TOEFL(平均) | SSAT(平均) | SSAT百分比 | 录取年级 | 准确度(提交人数) |
The Hockaday School | 101(11393) | 2166(21662166) | 92%81% | 9/10 | 4人 |
The Hockaday School(WL) | 92(10381) | 2109(21512067) | 78%61% | 10 | 2人 |
The Hotchkiss School | 111(118104) | 2268(22982229) | 97%91% | 9/10 | 5人 |
The Hotchkiss School(WL) | 111(116102) | 2248(23252088) | 98%96% | 9/10 | 4人 |
The Hun School of Princeton | 70(7070) | 2022(20222022) | - | 10 | 1人 |
The Kiski School | 101(101101) | 2181(21812181) | 83%83% | 10 | 1人 |
The Knox School | 85(8585) | - | 47%47% | 9 | 1人 |
The Lawrenceville School | 110(112108) | 2252(22782226) | 92%90% | 9 | 3人 |
The Lawrenceville School(WL) | 102(102102) | 2088(20882088) | - | 10 | 1人 |
The Linsly School | 98(10196) | 2148(21812115) | 83%83% | 10/11 | 2人 |
The Loomis Chaffee School | 110(110110) | - | 97%97% | 9 | 1人 |
The Loomis Chaffee School(WL) | 118(118118) | 2298(22982298) | 97%97% | 10 | 1人 |
The MacDuffie School | 91(9785) | 2097(20972097) | 65%47% | 9 | 2人 |
The Madeira School | 99(10492) | 2158(21722146) | 95%78% | 9/10 | 7人 |
The Madeira School(WL) | 102(102102) | 2088(20882088) | - | 10 | 1人 |
The Masters School | 96(10986) | 2188(22562046) | 93%58% | 10/9 | 4人 |
The Stony Brook School | - | 1949(19491949) | - | 10 | 1人 |
The Taft School | 103(10997) | 2242(22562229) | 93%93% | 10 | 2人 |
The Taft School(WL) | 105(11893) | 2298(22982298) | 97%82% | 10 | 2人 |
The Thacher School | 104(104104) | 2172(21722172) | - | 9 | 1人 |
The Thacher School(WL) | 92(9292) | 2244(22442244) | 92%92% | 10 | 1人 |
The Webb School | 93(9393) | 1890(18901890) | - | 9 | 1人 |
The Webb Schools | 96(10890) | 2209(22092209) | 93%82% | 9/10 | 4人 |
The Webb Schools(WL) | 118(118118) | 2298(22982298) | 97%97% | 10 | 1人 |
The Williston Northampton School | 94(10188) | 2091(20912091) | 88%67% | 10/9 | 2人 |
The Williston Northampton School(WL) | 97(9797) | 2088(20882088) | 66%66% | 10 | 1人 |
The Winchendon School | 85(8585) | - | 47%47% | 9 | 1人 |
TMI - The Episcopal School of Texas | 101(101101) | - | 88%88% | 9 | 1人 |
Western Reserve Academy(WL) | 97(10491) | 2131(21752088) | 82%67% | 9/10 | 2人 |
Westtown School | 98(10393) | 2167(21842151) | 84%78% | 10/9 | 4人 |
录取学校 | TOEFL(平均) | SSAT(平均) | SSAT百分比 | 录取年级 | 准确度(提交人数) |
Asheville School | 98(10492) | 2172(21722172) | - | 9/11 | 2人 |
Avon Old Farms School | 95(9595) | - | 51%51% | 9 | 1人 |
Baylor School | 94(9992) | 2071(22531890) | 94%51% | 10/11/9 | 4人 |
Baylor School(WL) | 101(101101) | - | 88%88% | 9 | 1人 |
Berkshire School | 90(9090) | 2209(22092209) | - | 9 | 1人 |
Besant Hill School | 97(9797) | 2097(20972097) | 65%65% | 9 | 1人 |
Blair Academy | 107(111103) | - | 92%87% | 9 | 2人 |
Blair Academy(WL) | 102(11490) | 2247(22862209) | 96%96% | 9 | 2人 |
Brooks School(WL) | 97(10490) | 2154(22092100) | 80%80% | 9 | 2人 |
Brooks School | 99(10396) | 2162(21842140) | 84%73% | 9 | 2人 |
Canterbury School(WL) | 97(9797) | 2088(20882088) | 66%66% | 10 | 1人 |
Cate School | 108(108108) | - | 93%93% | 9 | 1人 |
CFS, The School at Church Farm | 87(8787) | 2103(21032103) | 65%65% | 9 | 1人 |
Chatham Hall | 92(9292) | - | - | 11 | 1人 |
Cheshire Academy | 70(7070) | 2022(20222022) | - | 10 | 1人 |
Choate Rosemary Hall | 110(116104) | 2278(23252226) | 98%90% | 9/10 | 5人 |
Choate Rosemary Hall(WL) | 115(118113) | 2296(22982295) | 97%97% | 10 | 2人 |
Christchurch School | 96(9696) | 2115(21152115) | 57%57% | 9/11 | 2人 |
Concord Academy | 104(105104) | - | 95%92% | 9 | 2人 |
Concord Academy(WL) | 103(104103) | 2125(21512100) | 80%78% | 10/9 | 2人 |
Cranbrook Schools | 99(11387) | 2165(22772073) | 97%59% | 10/9 | 7人 |
Cranbrook Schools(WL) | 98(10481) | 2134(21752067) | 82%61% | 9/10 | 4人 |
Culver Academies | 89(9980) | 2121(22531890) | 94%58% | 10/9/11 | 7人 |
Cushing Academy(WL) | 81(8181) | 2067(20672067) | 61%61% | 10 | 1人 |
Dana Hall School(WL) | 81(8181) | 2067(20672067) | 61%61% | 10 | 1人 |
Deerfield Academy(WL) | 113(118108) | 2303(23252286) | 98%93% | 9/10 | 5人 |
Dunn School | - | - | 57%57% | 9 | 1人 |
Emma Willard School(WL) | 96(10192) | 2166(21662166) | 88%81% | 11/10/9 | 3人 |
Emma Willard School | 105(105105) | - | 92%92% | 9 | 1人 |
Episcopal High School | 102(11193) | 2223(22232223) | 89%82% | 10 | 2人 |
?
录取学校 | TOEFL(平均) | SSAT(平均) | SSAT百分比 | 录取年级 | 准确度(提交人数) |
Foxcroft School | 101(101101) | - | 88%88% | 9 | 1人 |
Fryeburg Academy | 96(9696) | 2115(21152115) | - | 11 | 1人 |
Garrison Forest School | 81(8181) | 2067(20672067) | 61%61% | 10 | 1人 |
George School(WL) | 101(101101) | 2181(21812181) | 83%83% | 10 | 1人 |
George Stevens Academy | 97(9797) | 2097(20972097) | 65%65% | 9 | 1人 |
Gilmour Academy | 96(9696) | 2115(21152115) | - | 11 | 1人 |
Gould Academy | - | 1949(19491949) | - | 10 | 1人 |
Groton School | 108(113104) | 2260(22952226) | 97%90% | 9/10 | 3人 |
Groton School(WL) | 109(116102) | 2206(23252088) | 98%98% | 10 | 2人 |
Hebron Academy | 71(7171) | 1989(19891989) | - | 10 | 1人 |
holy Spirit | 97(9797) | 2088(20882088) | 66%66% | 10 | 1人 |
Indian Springs School | 100(11192) | 2155(22441995) | 92%78% | 10/9 | 7人 |
Kent School | 104(11395) | 2169(21722166) | 91%81% | 9/10 | 3人 |
Kent School(WL) | 97(9797) | 2088(20882088) | 66%66% | 10 | 1人 |
Kents Hill School | 83(8383) | 1980(19801980) | - | 9 | 1人 |
Kimball Union Academy | 92(9292) | - | 88%88% | 10 | 1人 |
Lake Forest Academy | 91(10081) | 2128(22532056) | 94%59% | 10/9/11 | 6人 |
McCallie School | 93(9593) | 1970(20501890) | 51%51% | 9 | 3人 |
Mercersburg Academy(WL) | 101(101101) | 2181(21812181) | 83%83% | 10 | 1人 |
Mercersburg Academy | 100(100100) | 2205(22052205) | 87%87% | 9 | 1人 |
Middlesex School | 111(116109) | 2277(23252229) | 98%97% | 10/9 | 3人 |
Middlesex School(WL) | 108(113104) | 2235(22952175) | 97%82% | 10/9 | 3人 |
Millbrook School | 104(104104) | 2146(21462146) | - | 9 | 1人 |
Miller School of Albemarle | 83(8383) | 1964(19801949) | - | 10/9 | 2人 |
Milton Academy(WL) | 112(116108) | 2325(23252325) | 98%93% | 10/9 | 2人 |
Milton Academy | 115(118112) | 2288(22982278) | 97%97% | 10/9 | 2人 |
Miss Hall's School | 100(10497) | 2098(21002097) | 80%65% | 9 | 2人 |
Miss Hall's School(WL) | 101(101101) | - | 88%88% | 9 | 1人 |
Miss Porter's School | 107(111104) | 2172(21722172) | 92%92% | 9 | 2人 |
Northfield Mount Hermon School(WL) | 100(11486) | 2166(22862046) | 96%58% | 9 | 2人 |
录取学校 | TOEFL(平均) | SSAT(平均) | SSAT百分比 | 录取年级 | 准确度(提交人数) |
Northfield Mount Hermon School | 101(11095) | 2202(22562140) | 97%73% | 10/9/11 | 7人 |
Oakwood Friends School | - | - | 57%57% | 9 | 1人 |
Oldfields School | 72(7272) | 2010(20102010) | 45%45% | 10 | 1人 |
Peddie School(WL) | 99(10395) | 2158(21662151) | 81%78% | 10 | 2人 |
Phillips Academy(WL) | 115(118113) | 2303(23252286) | 98%91% | 9/10 | 4人 |
Phillips Exeter Academy | 112(114111) | 2280(22862277) | 97%96% | 9/8 | 5人 |
Phillips Exeter Academy(WL) | 116(116116) | 2325(23252325) | 98%98% | 10 | 1人 |
Pomfret School(WL) | 89(9386) | 2046(20462046) | 82%58% | 9/10 | 2人 |
Portsmouth Abbey School | 97(10586) | 2097(21842046) | 96%51% | 10/9 | 8人 |
Proctor Academy | 92(9292) | - | 88%88% | 10 | 1人 |
Saint Andrew's School | 103(103103) | 2151(21512151) | 78%78% | 10 | 1人 |
Saint James School | 93(10180) | 2142(22472067) | 94%63% | 10/9 | 4人 |
Saint John's Preparatory School | 70(7070) | 2022(20222022) | - | 10 | 1人 |
Salem Academy | 70(7070) | 2022(20222022) | - | 10 | 1人 |
San Domenico | 96(9696) | 2247(22472247) | - | 11 | 1人 |
St. Andrew's School, DE | 97(9797) | 2088(20882088) | 66%66% | 10 | 1人 |
St. George's School(WL) | 97(9797) | 2088(20882088) | 66%66% | 10 | 1人 |
St. Mark's School | 107(110104) | - | 97%95% | 9 | 2人 |
St. Paul's School(WL) | 116(116116) | 2325(23252325) | 98%98% | 10 | 1人 |
St. Stephen's Episcopal School | 93(10086) | 2079(21122046) | 58%51% | 9/10 | 3人 |
Stevenson School | 97(10590) | 2228(22472209) | 92%51% | 11/10/9 | 5人 |
Stevenson School(WL) | 93(9393) | - | 82%82% | 10 | 1人 |
Stoneleigh-Burnham School | 97(9797) | 2097(20972097) | 65%65% | 9 | 1人 |
Tabor Academy | 96(9696) | 2140(21402140) | 85%73% | 10/9 | 2人 |
The Athenian School | 83(9770) | 2022(20222022) | - | 10 | 2人 |
The Bolles School | 95(9595) | - | 51%51% | 9 | 1人 |
The Cambridge School of Weston(WL) | 92(10481) | 2083(21002067) | 80%61% | 10/9 | 2人 |
The Ethel Walker School | 99(10495) | 2140(22531995) | 94%94% | 9/11/10 | 3人 |
The Governor's Academy | 94(10881) | 2142(21422142) | 93%93% | 9 | 2人 |
The Hill School | 106(11495) | 2207(22862100) | 97%80% | 9/10 | 4人 |
录取学校 | TOEFL(平均) | SSAT(平均) | SSAT百分比 | 录取年级 | 准确度(提交人数) |
The Hockaday School | 101(11393) | 2166(21662166) | 92%81% | 9/10 | 4人 |
The Hockaday School(WL) | 92(10381) | 2109(21512067) | 78%61% | 10 | 2人 |
The Hotchkiss School | 111(118104) | 2268(22982229) | 97%91% | 9/10 | 5人 |
The Hotchkiss School(WL) | 111(116102) | 2248(23252088) | 98%96% | 9/10 | 4人 |
The Hun School of Princeton | 70(7070) | 2022(20222022) | - | 10 | 1人 |
The Kiski School | 101(101101) | 2181(21812181) | 83%83% | 10 | 1人 |
The Knox School | 85(8585) | - | 47%47% | 9 | 1人 |
The Lawrenceville School | 110(112108) | 2252(22782226) | 92%90% | 9 | 3人 |
The Lawrenceville School(WL) | 102(102102) | 2088(20882088) | - | 10 | 1人 |
The Linsly School | 98(10196) | 2148(21812115) | 83%83% | 10/11 | 2人 |
The Loomis Chaffee School | 110(110110) | - | 97%97% | 9 | 1人 |
The Loomis Chaffee School(WL) | 118(118118) | 2298(22982298) | 97%97% | 10 | 1人 |
The MacDuffie School | 91(9785) | 2097(20972097) | 65%47% | 9 | 2人 |
The Madeira School | 99(10492) | 2158(21722146) | 95%78% | 9/10 | 7人 |
The Madeira School(WL) | 102(102102) | 2088(20882088) | - | 10 | 1人 |
The Masters School | 96(10986) | 2188(22562046) | 93%58% | 10/9 | 4人 |
The Stony Brook School | - | 1949(19491949) | - | 10 | 1人 |
The Taft School | 103(10997) | 2242(22562229) | 93%93% | 10 | 2人 |
The Taft School(WL) | 105(11893) | 2298(22982298) | 97%82% | 10 | 2人 |
The Thacher School | 104(104104) | 2172(21722172) | - | 9 | 1人 |
The Thacher School(WL) | 92(9292) | 2244(22442244) | 92%92% | 10 | 1人 |
The Webb School | 93(9393) | 1890(18901890) | - | 9 | 1人 |
The Webb Schools | 96(10890) | 2209(22092209) | 93%82% | 9/10 | 4人 |
The Webb Schools(WL) | 118(118118) | 2298(22982298) | 97%97% | 10 | 1人 |
The Williston Northampton School | 94(10188) | 2091(20912091) | 88%67% | 10/9 | 2人 |
The Williston Northampton School(WL) | 97(9797) | 2088(20882088) | 66%66% | 10 | 1人 |
The Winchendon School | 85(8585) | - | 47%47% | 9 | 1人 |
TMI - The Episcopal School of Texas | 101(101101) | - | 88%88% | 9 | 1人 |
Western Reserve Academy(WL) | 97(10491) | 2131(21752088) | 82%67% | 9/10 | 2人 |
Westtown School | 98(10393) | 2167(21842151) | 84%78% | 10/9 | 4人 |
录取学校 | TOEFL(平均) | SSAT(平均) | SSAT百分比 | 录取年级 | 准确度(提交人数) |
Woodberry Forest School | 95(9595) | 2181(21812181) | 83%83% | 10 | 1人 |
Worcester Academy | 90(9685) | - | 85%47% | 10/9 | 2人 |
Wyoming Seminary | 93(10383) | 2025(21841890) | 88%51% | 9 | 6人 |
录取学校 | TOEFL(平均) | SSAT(平均) | SSAT百分比 | 录取年级 | 准确度(提交人数) |
Woodberry Forest School | 95(9595) | 2181(21812181) | 83%83% | 10 | 1人 |
Worcester Academy | 90(9685) | - | 85%47% | 10/9 | 2人 |
Wyoming Seminary | 93(10383) | 2025(21841890) | 88%51% | 9 | 6人 |
下一篇:【美国高中留学】丰富的选修课 综合能力受重视