【美国高中留学】2011年美国高中录取学生的TOFFL和SSAT平均成绩
2014年12月10日 来源:挚拓教育 作者:挚拓留学 人浏览
录取学校 | TOEFL(平均) | SSAT(平均) | SSAT百分比 | 录取年级 | 准确度(提交人数) |
Advanced Academy of Georgia | 106(106106) | - | 94%94% | 11 | 1人 |
Andrews Osborne Academy | 94(9494) | - | 88%88% | 10 | 1人 |
Appley | 65(6565) | 1900(19001900) | - | 9 | 1人 |
Asheville School | 97(9797) | 2199(21992199) | 93%93% | 9 | 1人 |
Avon Old Farms School | - | 2295(22952295) | 96%96% | 9 | 2人 |
Berkshire School(WL) | 91(9191) | 2127(21272127) | 73%73% | 10 | 1人 |
Berkshire School | 100(10497) | 2085(20852085) | 65%59% | 9 | 2人 |
Blair Academy(WL) | 114(114114) | 2271(22712271) | 95%95% | 9 | 1人 |
Brooks School | 103(106100) | 2268(22742262) | 97%94% | 9 | 2人 |
Brooks School(WL) | 104(104104) | 2148(21482148) | - | 9 | 1人 |
Cheshire Academy | 89(9484) | 1998(20041992) | - | 10/9 | 2人 |
Choate Rosemary Hall(WL) | 110(114104) | 2271(22712271) | 95%95% | 9/11 | 4人 |
Concord Academy | - | - | - | 9 | 1人 |
Concord Academy(WL) | 104(104104) | 2148(21482148) | - | 9 | 1人 |
Cranbrook Schools | 99(10688) | 2183(22742019) | 97%73% | 9/10/11 | 5人 |
Cranbrook Schools(WL) | 102(103102) | 2149(21572142) | 79%76% | 9 | 2人 |
Culver Academies | 91(10087) | 2152(22622097) | 94%65% | 9/10 | 3人 |
Dana Hall School | 86(9475) | 2043(20852000) | 88%61% | 10/9 | 5人 |
Deerfield Academy | 99(11484) | 2137(22712004) | 95%50% | 11/9 | 2人 |
Deerfield Academy(WL) | 109(112106) | 2247(22472247) | 97%97% | 9/11 | 2人 |
Emma Willard School | 95(10586) | 2047(21271968) | 76%76% | 10/9 | 3人 |
Emma Willard School(WL) | 88(10275) | 2121(21572085) | 79%63% | 9 | 2人 |
Episcopal High School | 100(10299) | 2190(22412139) | 92%82% | 9/10 | 2人 |
Fountain Valley School of Colorado | 100(100100) | 2262(22622262) | 94%94% | 9 | 1人 |
Foxcroft School | 87(9975) | 2085(20852085) | 82%63% | 9/10 | 3人 |
Fremont Christian School | 80(8080) | - | 51%51% | 10 | 1人 |
Frends Central | 65(6565) | 1900(19001900) | - | 9 | 1人 |
Garrison Forest School | 90(9486) | 2040(20762004) | 61%61% | 9 | 2人 |
George School | 88(8888) | 2019(20192019) | 73%73% | 9 | 1人 |
George School(WL) | 104(104104) | 2085(20852085) | 65%65% | 9 | 1人 |
录取学校 | TOEFL(平均) | SSAT(平均) | SSAT百分比 | 录取年级 | 准确度(提交人数) |
Groton School | 114(114114) | 2271(22712271) | 95%95% | 9 | 2人 |
Groton School(WL) | 112(112112) | - | - | 11 | 1人 |
Havergal College | 76(8765) | 1998(20971900) | 65%65% | 10/9 | 2人 |
Indian Springs School | 101(10399) | 2142(21422142) | 91%76% | 11/9 | 2人 |
Kent School(WL) | 74(7474) | - | 40%40% | 9 | 1人 |
Kent School | - | 2295(22952295) | 96%96% | 9 | 2人 |
Kimball Union Academy | 84(8484) | 1992(19921992) | - | 10 | 1人 |
Lake Forest Academy | 84(8484) | 1992(19921992) | 32%32% | 10/9 | 2人 |
Lakefiled | 65(6565) | 1900(19001900) | - | 9 | 1人 |
Lawrence Academy(WL) | 102(102102) | 2157(21572157) | 79%79% | 9 | 1人 |
Mercersburg Academy(WL) | 107(111104) | 2175(22022148) | 87%87% | 10/9 | 2人 |
Middlesex School | 109(114105) | 2226(23072100) | 99%70% | 10/9 | 3人 |
Millbrook School | 87(8986) | 2076(20762076) | 61%56% | 9 | 2人 |
Miller School of Albemarle | 97(9797) | - | 52%52% | 9 | 1人 |
Milton Academy(WL) | 106(106106) | 2247(22472247) | 97%97% | 9 | 1人 |
Miss Hall's School | 75(7575) | 2085(20852085) | 63%63% | 9 | 1人 |
Miss Porter's School | 87(8787) | 2097(20972097) | 65%65% | 10/9 | 2人 |
North Broward Preparatory School | 85(8585) | 2012(20122012) | - | 10 | 1人 |
Northfield Mount Hermon School | 98(10687) | 2133(22472019) | 97%65% | 10/9/11 | 8人 |
Northfield Mount Hermon School(WL) | 92(10275) | 2121(21572085) | 91%63% | 9/11 | 3人 |
Ojai Valley School | 70(7070) | - | - | 9 | 1人 |
Oregon Episcopal School | 93(9393) | - | 79%79% | 11 | 1人 |
Peddie School | 97(10684) | 2164(22472004) | 97%50% | 11/10/9 | 4人 |
Peddie School(WL) | 114(114114) | 2271(22712271) | 95%95% | 9 | 1人 |
Perkiomen School(WL) | 74(7474) | - | 40%40% | 9 | 1人 |
Phillips Academy | 84(8484) | 2004(20042004) | 50%50% | 11 | 1人 |
Phillips Academy(WL) | 109(114104) | 2271(22712271) | 95%95% | 9/11 | 2人 |
Phillips Exeter Academy(WL) | 110(114106) | 2259(22712247) | 97%95% | 9 | 2人 |
Portsmouth Abbey School | 96(10491) | 2113(21572085) | 82%65% | 11/9/10 | 7人 |
Saint Andrew's School | 93(10687) | 2144(22382097) | 91%32% | 10/9 | 4人 |
?
录取学校 | TOEFL(平均) | SSAT(平均) | SSAT百分比 | 录取年级 | 准确度(提交人数) |
Salem Academy | 94(9494) | 2004(20042004) | - | 9 | 1人 |
Santa Catalina School | 85(9375) | 2085(20852085) | 79%63% | 9/11/10 | 3人 |
St. Andrew's School, DE | 104(104104) | - | - | 11 | 1人 |
St. George's School(WL) | 91(9191) | 2127(21272127) | 73%73% | 10 | 1人 |
St. Mark's School | 105(114100) | 2258(22712241) | 95%92% | 9/10 | 3人 |
St. Paul's School | 114(114114) | 2271(22712271) | 95%95% | 9 | 2人 |
St. Paul's School(WL) | 102(10699) | 2247(22472247) | 97%91% | 9/11 | 2人 |
St. Stephen's Episcopal School | 87(8787) | 2097(20972097) | 65%65% | 10/9 | 2人 |
Stevenson School | 89(9586) | 1968(19681968) | 76%76% | 9/10 | 3人 |
Suffield Academy(WL) | 70(7070) | - | - | 9 | 1人 |
Suffield Academy | 99(9999) | - | 82%82% | 9 | 1人 |
Tabor Academy | 97(10688) | 2132(22382019) | 91%73% | 9 | 3人 |
The Athenian School(WL) | 80(8080) | - | 51%51% | 10 | 1人 |
The Bishop Strachan School | 87(8787) | 2097(20972097) | 65%65% | 9 | 1人 |
The Bolles School | 94(9494) | 2000(20002000) | 88%88% | 10 | 1人 |
The Cambridge School of Weston | 95(9595) | 2127(21272127) | - | 9 | 1人 |
The Governor's Academy | 98(9997) | 2199(21992199) | 93%82% | 9 | 2人 |
The Gunnery | - | 2295(22952295) | 96%96% | 9 | 2人 |
The Hill School | 110(114107) | 2278(22862271) | 97%95% | 11/9 | 2人 |
The Hockaday School | 97(10295) | 2145(21572127) | 79%76% | 9 | 6人 |
The Hotchkiss School(WL) | 107(114104) | 2209(22712148) | 95%95% | 9/11 | 4人 |
The Hotchkiss School | 107(112102) | 2241(22412241) | 92%92% | 10/11 | 2人 |
The Hun School of Princeton | 100(11189) | 2186(22772095) | - | 9/10 | 2人 |
The Lawrenceville School(WL) | 109(114104) | 2271(22712271) | 95%95% | 9/11 | 2人 |
The Loomis Chaffee School | 112(112112) | - | - | 9/11 | 2人 |
The MacDuffie School | 111(111111) | 2202(22022202) | 87%87% | 10 | 1人 |
The Madeira School | 94(9494) | 2000(20002000) | 88%88% | 10 | 2人 |
The Masters School | 97(11183) | 2277(22772277) | 71%71% | 9 | 2人 |
The Stony Brook School | 81(9765) | 1900(19001900) | 59%59% | 9 | 2人 |
The Storm King School | 74(7474) | - | 40%40% | 9 | 1人 |
录取学校 | TOEFL(平均) | SSAT(平均) | SSAT百分比 | 录取年级 | 准确度(提交人数) |
The Taft School | 84(8484) | 2004(20042004) | 50%50% | 11 | 1人 |
The Taft School(WL) | 114(114114) | 2271(22712271) | 95%95% | 9 | 1人 |
The Thacher School | 84(8484) | 2004(20042004) | 50%50% | 11 | 1人 |
The Webb Schools | 94(10674) | 2164(22742095) | 97%40% | 9/10 | 6人 |
The Webb Schools(WL) | 70(7070) | - | - | 9 | 1人 |
TMI - The Episcopal School of Texas | 94(9494) | 2004(20042004) | - | 9 | 1人 |
Trinity-Pawling School | - | - | 32%32% | 9 | 1人 |
Villanova Preparatory School | 70(7070) | - | - | 9 | 1人 |
Western Reserve Academy(WL) | 88(9186) | 2101(21272076) | 73%61% | 9/10 | 2人 |
Westminster School | 102(102102) | 2241(22412241) | 92%92% | 10 | 1人 |
Westover School | 97(9797) | - | 52%52% | 9 | 1人 |
Westtown School | 94(9989) | 2139(21392139) | 82%56% | 9 | 2人 |
Wilbraham & Monson Academy | 82(8976) | 1959(19591959) | 56%56% | 9/10 | 2人 |
willar | 105(105105) | - | 76%76% | 10 | 1人 |
Woodberry Forest School | 99(9999) | 2217(22952139) | 96%82% | 9 | 3人 |
Wyoming Seminary | 87(9475) | 2042(20852000) | 88%63% | 10/9 | 3人 |
了解更多关于【出国留学】或【香港留学】的信息,欢迎访问挚拓留学官方网站(//www.ztopedu.com/)或致电 400-623-8882获得更加详细的解答。 留学在线评估请直接点击
下一篇:【美国留学】教你掌握美国本科申请的EA\ED\RA