【美国高中留学】2014年美国高中录取学生的TOFFL和SSAT平均成绩(统计到11月28日)
2014年12月10日 来源:挚拓教育 作者:挚拓留学 人浏览
录取学校 | TOEFL(平均) | SSAT(平均) | SSAT百分比 | 录取年级 | 准确度(提交人数) |
Agnes Irwin School | 95(9991) | 1988(20001976) | - | 10 | 2人 |
agnes iwrin | 101(101101) | 2127(21272127) | 71%71% | 10 | 1人 |
Annie Wright School | 85(8585) | - | - | 9 | 2人 |
Asheville School | 103(103103) | - | 80%80% | 9 | 1人 |
Avon Old Farms | 100(100100) | 2100(21002100) | - | 9 | 1人 |
Baylor School | 94(9494) | - | 86%86% | 9 | 1人 |
Berkshire School | 109(109109) | 2226(22262226) | 92%92% | 9 | 1人 |
Berkshire School(WL) | 108(113104) | 2247(22922196) | 96%91% | 9 | 3人 |
Blair Academy(WL) | 103(10599) | 1489(219680) | 91%84% | 10/9 | 4人 |
Blair Academy | 115(115115) | 2300(23002300) | 95%95% | 9 | 1人 |
Brewster Academy | 85(8585) | 2135(21352135) | 73%73% | 9 | 1人 |
Brooks School(WL) | 106(109103) | 2257(22892226) | 97%92% | 9/10 | 3人 |
Brooks School | 107(107107) | - | 90%90% | 10 | 1人 |
Canterbury School | 96(9696) | 2235(22352235) | 90%90% | 9 | 3人 |
Cate School | 115(115115) | 2289(22892289) | 95%95% | 10 | 1人 |
Cate School(WL) | 107(107107) | - | 95%95% | 9 | 1人 |
Chaminade College Preparatory School | 97(9797) | 2037(20372037) | - | 9 | 1人 |
Chatham Hall | 101(101101) | 2127(21272127) | 71%71% | 10 | 1人 |
Choate Rosemary Hall | 112(114110) | 2302(23102295) | 96%96% | 10 | 2人 |
Choate Rosemary Hall(WL) | 108(114103) | 2289(23822196) | 99%90% | 10/9 | 5人 |
Christchurch School(WL) | 91(9191) | 1976(19761976) | - | 9 | 1人 |
Christchurch School | 85(8585) | 2135(21352135) | 73%73% | 9 | 1人 |
Concord Academy(WL) | 103(106101) | 2196(21962196) | 94%87% | 9 | 3人 |
Concord Academy | 111(113108) | 2295(22982292) | 97%96% | 9/10 | 3人 |
Cranbrook Schools | 110(113107) | 2272(22922253) | 96%95% | 9 | 2人 |
Cranbrook Schools(WL) | 94(9494) | - | 86%86% | 9 | 1人 |
Culver Academies | 94(9793) | 2037(20372037) | 86%78% | 9 | 3人 |
Cushing Academy | 96(9996) | 2235(22352235) | 90%85% | 10/9 | 4人 |
Dana Hall School | 93(9393) | - | 60%60% | 9 | 1人 |
Darlington School | 85(8585) | - | - | 9 | 2人 |
录取学校 | TOEFL(平均) | SSAT(平均) | SSAT百分比 | 录取年级 | 准确度(提交人数) |
Deerfield Academy(WL) | 106(109103) | 2257(22892226) | 96%92% | 9/10 | 3人 |
Deerfield Academy | 113(114113) | 2366(23822350) | 99%99% | 9 | 2人 |
Dunn School | 97(10591) | 2194(23561976) | 98%86% | 9 | 4人 |
Emma Willard School | 106(115101) | 2294(23002289) | 96%82% | 10/9 | 3人 |
Emma Willard School(WL) | 108(108108) | - | 97%97% | 10 | 1人 |
Episcopal High School | 105(108101) | 2260(22602260) | 93%87% | 9 | 3人 |
Episcopal High School(WL) | 96(9994) | - | 86%85% | 10/9 | 2人 |
Falmouth Academy | 91(9191) | 1976(19761976) | - | 10 | 1人 |
flintridge sacred heart academy | 63(6363) | - | - | 9 | 1人 |
Francis Parker School(WL) | 80(8080) | 2157(21572157) | 57%57% | 9 | 1人 |
Garrison Forest | 108(108108) | 2190(21902190) | 83%83% | 9 | 1人 |
Garrison Forest School | 108(108108) | - | 75%75% | 9 | 1人 |
Greensboro day school | 80(8080) | - | - | 9 | 1人 |
Groto | 107(107107) | - | 97%97% | 9 | 1人 |
Groton | 107(107107) | 2253(22532253) | 95%95% | 9 | 1人 |
Groton School | 110(112108) | - | 98%97% | 9/10 | 2人 |
Groton School(WL) | 105(107103) | 2289(22892289) | 96%90% | 10 | 2人 |
Hamden hall country day school | 105(105105) | 2193(21932193) | 84%84% | 9 | 1人 |
Hamden hall day school | 80(8080) | - | - | 9 | 1人 |
Harvard-westlake School | 115(115115) | - | 95%95% | 9 | 1人 |
Hill(WL) | 103(10899) | 2187(21872187) | 93%90% | 9 | 2人 |
Hill, GEORGETOWN, KENT, | 114(114114) | 2243(22432243) | 94%94% | 9 | 1人 |
Holderness School(WL) | 96(9696) | - | - | 9 | 1人 |
Indian Springs School | 98(10496) | 2244(23132196) | 97%90% | 9 | 4人 |
indian springs school,lake forest academy | 110(110110) | 2286(22862286) | 96%96% | 9 | 1人 |
Kent School | 107(109105) | 1509(222680) | 92%88% | 9/10 | 3人 |
Kent School(WL) | 115(115115) | 2289(22892289) | 95%95% | 10 | 1人 |
Kimball Union Academy | 98(9898) | 1980(19801980) | 51%51% | 9 | 1人 |
La Reina High School | 80(8080) | 2157(21572157) | 57%57% | 9 | 1人 |
Lake Forest Academy | 94(9985) | 2216(22762157) | 90%71% | 9 | 3人 |
录取学校 | TOEFL(平均) | SSAT(平均) | SSAT百分比 | 录取年级 | 准确度(提交人数) |
Lake Forest Academy(WL) | 85(8585) | 2135(21352135) | 73%73% | 9 | 1人 |
Lawrence academy | 93(9393) | - | 60%60% | 9 | 1人 |
Loomis | 107(107107) | 2253(22532253) | 95%95% | 9 | 1人 |
Macduffie Grier Sem | 83(8383) | 2067(20672067) | - | 11 | 1人 |
Mercersburg Academy | 107(11599) | 2289(22892289) | 95%85% | 10 | 2人 |
Middlesex School(WL) | 106(108104) | 2193(21962190) | 93%83% | 9 | 3人 |
Millbrook School | 98(10693) | 2203(23562067) | 98%57% | 10/9 | 8人 |
Miller School of Albemarle | 108(108108) | - | 75%75% | 9 | 1人 |
Milton Academy(WL) | 113(113113) | 2292(22922292) | 96%96% | 9 | 1人 |
Milton Academy | 114(114114) | 2382(23822382) | 99%99% | 9 | 1人 |
Miss Hall's | 108(108108) | 2190(21902190) | 83%83% | 9 | 1人 |
Miss Hall's School | 104(104104) | - | 91%91% | 11 | 1人 |
Mounds Park Academy | 91(9191) | 1976(19761976) | - | 10 | 1人 |
Ms. Hall's | 108(108108) | - | 75%75% | 9 | 1人 |
Ms. Porters | 103(103103) | 2289(22892289) | 96%96% | 10 | 1人 |
Northfield Mount Hermon School(WL) | 98(10693) | 2091(21392067) | 94%57% | 10/9 | 5人 |
OES | 96(10885) | - | 75%71% | 9 | 2人 |
Oregon Episcopal School | 85(8585) | 2135(21352135) | 73%73% | 9 | 1人 |
Peddie School | 110(114104) | 2291(23822196) | 99%91% | 10/9 | 3人 |
Peddie School(WL) | 101(10796) | - | 95%87% | 9 | 3人 |
Pennington School | 100(100100) | 2100(21002100) | - | 9 | 1人 |
Philips Academy Andover(WL) | 107(107107) | - | 90%90% | 10 | 1人 |
Phillips Academy(WL) | 107(107107) | 2253(22532253) | 95%95% | 9 | 1人 |
Phillips Academy Andover(WL) | 109(114105) | 1231(238280) | 99%99% | 9 | 2人 |
Phillips Academy Andover | 108(108108) | - | 97%97% | 10 | 1人 |
Phillips Exeter Academy(WL) | 110(113108) | 2292(22922292) | 97%96% | 9/10 | 2人 |
Pomfret School(WL) | 100(10893) | 2160(21962067) | 91%57% | 9/11 | 6人 |
Pomfret School | 103(103103) | 2289(22892289) | 96%96% | 10 | 1人 |
Portsmouth Abbey,etc | 107(107107) | 2253(22532253) | 95%95% | 9 | 1人 |
Proctor Academy(WL) | 90(9090) | - | 66%66% | 9 | 1人 |
录取学校 | TOEFL(平均) | SSAT(平均) | SSAT百分比 | 录取年级 | 准确度(提交人数) |
Rfk Lancaster School | 101(101101) | 2127(21272127) | 71%71% | 10 | 1人 |
Rutgers Preparatory School | 105(105105) | 80(8080) | - | 9 | 1人 |
Salisbury School(WL) | 93(9393) | 2067(20672067) | 57%57% | 9 | 1人 |
san domenico school | 63(6363) | - | - | 9 | 1人 |
Santa Catalina School | 102(102102) | 2139(21392139) | - | 9 | 1人 |
Shady Side Academy | 102(105100) | 2227(22622193) | 94%84% | 10/9 | 2人 |
sierra canyon school | 63(6363) | - | - | 9 | 1人 |
South Kent School | 91(9191) | 2013(20132013) | 52%52% | 9 | 1人 |
St. Andrew's School - RI | 66(6666) | 1848(18481848) | 5%5% | 9 | 3人 |
St. Andrews(WL) | 108(108108) | - | 93%93% | 9 | 1人 |
St. Anne's-Belfield School | 95(9694) | - | 86%86% | 9 | 2人 |
St. Anne's-Belfield School(WL) | 91(9191) | 1976(19761976) | - | 9 | 1人 |
St. George's(WL) | 101(101101) | - | 87%87% | 9 | 1人 |
St. George's School(WL) | 100(10893) | 2153(22892067) | 96%57% | 10/9 | 5人 |
St. Mark's | 110(110110) | - | 95%95% | 9 | 1人 |
st. mark's(10) | 110(110110) | 2328(23282328) | 98%98% | 9 | 1人 |
St. Marks | 103(103103) | 2289(22892289) | 96%96% | 10 | 1人 |
St. Marks School | 114(114114) | 2295(22952295) | 96%96% | 10 | 1人 |
St.George's(WL) | 107(107107) | - | 90%90% | 10 | 1人 |
st.mark's | 110(113107) | 2292(22922292) | 96%90% | 10/9 | 2人 |
St.Mark's(WL) | 105(105105) | 80(8080) | - | 9 | 1人 |
St.Paul's(WL) | 107(114101) | 2382(23822382) | 99%87% | 9 | 2人 |
St.Paul's School | 114(114114) | 2295(22952295) | 96%96% | 10 | 1人 |
Stevenson | 98(9898) | 2175(21752175) | 89%89% | 9 | 1人 |
Stevenson School | 100(10593) | 2248(23562139) | 98%86% | 9 | 4人 |
Suffield Academy(WL) | 99(9999) | - | 85%85% | 10 | 1人 |
Tabor Academy | 101(10893) | 1424(222380) | 90%60% | 10/9 | 7人 |
Thayer Academy | 97(10095) | 2166(23132037) | 97%72% | 9/10 | 4人 |
the bishop strachan school | - | 2100(21002100) | - | 9 | 1人 |
The Cambridge School of Weston | 99(9999) | 2276(22762276) | 90%90% | 9 | 1人 |
录取学校 | TOEFL(平均) | SSAT(平均) | SSAT百分比 | 录取年级 | 准确度(提交人数) |
The Ethel Walker School | 96(10190) | - | 85%66% | 10/9 | 3人 |
The Governor's Academy(WL) | 99(9999) | 2187(21872187) | 90%90% | 9 | 1人 |
The Governor's Academy | 98(10790) | 2016(20162016) | 95%95% | 9 | 2人 |
The Gunnery | 97(9996) | 2233(22762187) | 90%90% | 9 | 5人 |
The Hill School Pomfret School The Governor's Ac(WL) | 99(9999) | 2187(21872187) | 90%90% | 9 | 2人 |
The Hill School | 114(115113) | 2296(23002292) | 96%95% | 9 | 2人 |
The Hockaday School | 104(106103) | 2262(22622262) | 94%93% | 9/10 | 2人 |
The Hotchkiss School(WL) | 106(108105) | 1166(225380) | 97%94% | 9/10 | 4人 |
The Hotchkiss School | 111(114108) | 2259(22952223) | 96%88% | 10 | 2人 |
The Hun School of Princeton(WL) | 94(9494) | - | 86%86% | 9 | 1人 |
The Hun School of Princeton | 98(9898) | 2034(20342034) | 49%49% | 9 | 1人 |
The Lawrenceville School(WL) | 99(9999) | - | 85%85% | 10 | 1人 |
The Lawrenceville School | 108(108108) | - | 97%97% | 10 | 1人 |
The Loomis Chaffee School(WL) | 107(107107) | 2253(22532253) | 95%95% | 9 | 2人 |
The Loomis Chaffee School | 113(115108) | 2298(23822223) | 99%88% | 10/9 | 4人 |
The MacDuffie School | 108(108108) | - | 75%75% | 9 | 1人 |
The Madeira School | 107(11599) | 2289(22892289) | 96%75% | 10/9 | 3人 |
The Masters School(WL) | 98(10493) | 2131(21962067) | 91%57% | 9 | 2人 |
The Shipley School | 97(9797) | 2037(20372037) | - | 9 | 1人 |
The Taft School(WL) | 105(108103) | 2289(22892289) | 96%93% | 9/10 | 2人 |
The Taft School | 114(114114) | 2382(23822382) | 99%99% | 9 | 1人 |
The Thacher School | 115(115115) | - | 95%95% | 9 | 1人 |
The Webb School(WL) | 91(9191) | 1976(19761976) | - | 9 | 1人 |
The White Mountain School | 83(8383) | 1968(19681968) | 47%47% | 9 | 1人 |
The White Mountain School, Brook Hill School | 83(8383) | 1968(19681968) | 47%47% | 9 | 1人 |
Thomas Jefferson School(WL) | 104(104104) | - | 91%91% | 11 | 1人 |
Trinity School at Greenlawn | 80(8080) | 2157(21572157) | 57%57% | 9 | 1人 |
Walnut Hill School for the Arts | 66(6666) | 1848(18481848) | 5%5% | 9 | 3人 |
Western Reserve Academy | 99(10197) | 2127(21272127) | 71%71% | 10/9 | 2人 |
western reserve academy , Stony Brook | 104(104104) | 2208(22082208) | 89%89% | 9 | 1人 |
?
录取学校 | TOEFL(平均) | SSAT(平均) | SSAT百分比 | 录取年级 | 准确度(提交人数) |
Westminster | 107(107107) | 2253(22532253) | 95%95% | 9 | 1人 |
Westminster School(WL) | 107(108107) | 2253(22532253) | 95%93% | 9 | 3人 |
Westminster School | 107(107107) | - | 90%90% | 10 | 1人 |
Westover School(WL) | 90(9090) | - | 66%66% | 9 | 1人 |
Westover School | 101(101101) | - | 82%82% | 10 | 1人 |
Westtown School(WL) | 96(10885) | 2162(21902135) | 83%73% | 9 | 2人 |
Westtown School | 85(8585) | - | 71%71% | 9 | 1人 |
Wilbraham & Monson Academy(WL) | 85(8585) | - | - | 9 | 1人 |
Wilbraham and Monson Academy | 100(100100) | - | - | 11 | 1人 |
Williston(WL) | 107(107107) | - | 90%90% | 10 | 1人 |
Wilmington Friends School | 98(9898) | 2172(21722172) | 78%78% | 9 | 1人 |
Winchester Thurston School | 102(105100) | 2227(22622193) | 94%84% | 10/9 | 2人 |
WL:Hotchkiss | 107(107107) | 2253(22532253) | 95%95% | 9 | 1人 |
Woodberry Forest School(WL) | 98(9898) | 2172(21722172) | 78%78% | 9 | 1人 |
Woodside Priory School | 93(9393) | - | 86%78% | 9 | 2人 |
Woodside Priory School(WL) | 102(105100) | 2303(23562250) | 98%88% | 9 | 2人 |
Worcester Academy | 96(9696) | 2235(22352235) | 90%90% | 9 | 3人 |
Wyoming Seminary | 90(9090) | 2016(20162016) | - | 9 | 1人 |
了解更多关于【美国留学】或【广州留学】的信息,欢迎访问挚拓留学官方网(/)或致电 400-623-8882获得更加详细的解答。在线评估请点击
下一篇:【美国高中留学】 中、美、英、瑞四国私校课程和学费全对比