福布斯“美国100所最具价值大学”排名!
挚拓留学小编:排名多得眼花缭乱。眼见USNews的排名被国际学生追捧,美国各大媒体也纷纷出炉自己的排名。这不,近日著名财经杂志《福布斯》(Forbes)就公布了2017年美国最具价值大学排行榜 (Best Value Colleges 2017)
福布斯排名 | 学校 | 所在州 | 州内学费 | 校内人数 |
1 | 加州大学伯克利分校 | CA | $12,972 | 37,565 |
2 | 加州大学洛杉矶分校 | CA | $12,705 | 41,845 |
3 | 普林斯顿大学 | NJ | $41,820 | 8,088 |
4 | 佛罗里达大学 | FL | $6,313 | 49,459 |
5 | 哈佛大学 | MA | $43,938 | 28,791 |
6 | 麻省理工学院 | MA | $45,016 | 11,319 |
7 | 斯坦福大学 | CA | $45,195 | 16,963 |
8 | 加州大学欧文分校 | CA | $13,179 | 30,051 |
9 | 加州大学戴维斯分校 | CA | $13,896 | 34,508 |
10 | 杨百翰大学 | UT | $5,000 | 30,484 |
11 | 加州大学圣地亚哥分校 | CA | $13,427 | 30,709 |
12 | 杜克大学 | NC | $47,243 | 15,856 |
13 | 耶鲁大学 | CT | $45,800 | 12,336 |
14 | 莱斯大学 | TX | $40,566 | 6,621 |
15 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | NC | $8,336 | 29,135 |
16 | 阿莱斯特大学 | MA | $48,526 | 1,792 |
17 | 康奈尔大学 | NY | $47,286 | 21,679 |
18 | 达特茅斯学院 | NH | $48,108 | 6,298 |
19 | 加州理工学院 | CA | $43,362 | 2,209 |
20 | 弗吉尼亚大学 | VA | $13,208 | 23,732 |
21 | 乔治城大学 | DC | $46,744 | 17,838 |
22 | 加州大学圣巴巴拉分校 | CA | $13,865 | 23,051 |
23 | 布朗大学 | RI | $47,434 | 9,181 |
24 | 范德堡大学 | TN | $43,838 | 12,686 |
25 | 韦尔斯利学院 | MA | $45,078 | 2,323 |
26 | 威廉姆斯学院 | MA | $48,310 | 2,126 |
27 | 波莫纳学院 | CA | $45,832 | 1,650 |
28 | 芝加哥大学 | IL | $49,380 | 15,097 |
29 | 哈弗福德学院 | PA | $47,214 | 1,194 |
30 | 华盛顿大学西雅图分校 | WA | $12,394 | 44,784 |
31 | 马里兰大学帕克分校 | MD | $9,427 | 37,610 |
32 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | CA | $47,395 | 1,324 |
33 | 西北大学 | IL | $47,251 | 21,554 |
34 | 密歇根大学安娜堡分校 | MI | $13,486 | 43,625 |
35 | 威廉玛丽学院 | VA | $17,656 | 8,437 |
36 | 埃默里大学 | GA | $45,008 | 14,769 |
37 | 巴纳德学院 | NY | $46,040 | 2,573 |
38 | 塔夫茨大学 | MA | $48,643 | 10,907 |
39 | 波士顿学院 | MA | $47,436 | 14,317 |
40 | 约翰霍普金斯大学 | MD | $47,060 | 21,372 |
41 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | IL | $15,020 | 45,140 |
42 | 科尔盖特大学 | NY | $48,175 | 2,888 |
43 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | NY | $8,620 | 16,695 |
44 | 宾夕法尼亚大学 | PA | $47,668 | 24,806 |
45 | 圣母大学 | IN | $46,237 | 12,179 |
46 | 明德学院 | VT | $46,044 | 2,533 |
47 | 戴维逊学院 | NC | $45,377 | 1,770 |
48 | 哥伦比亚大学 | NY | $51,008 | 27,589 |
49 | 汉密尔顿学院 | NY | $47,820 | 1,904 |
50 | 瓦萨学院 | NY | $49,570 | 2,421 |
51 | 鲍登学院 | ME | $46,808 | 1,805 |
52 | 南加州大学 | CA | $48,280 | 42,453 |
53 | 圣路易斯华盛顿大学 | MO | $46,467 | 14,348 |
54 | 斯沃斯莫尔学院 | PA | $46,060 | 1,542 |
55 | 华盛顿与李大学 | VA | $45,617 | 2,264 |
56 | 乔治亚大学 | GA | $10,836 | 35,197 |
57 | 卫斯理安大学 | CT | $48,272 | 3,224 |
58 | 卡尔顿学院 | MN | $47,736 | 2,057 |
59 | 贝茨学院 | ME | $47,030 | 1,773 |
60 | 德州农工大学 | TX | $9,685 | 61,642 |
61 | 库伯联盟学院 | NY | $41,400 | 966 |
62 | 里士满大学 | VA | $46,680 | 4,182 |
63 | 圣塔克拉拉大学 | CA | $43,812 | 9,015 |
64 | 纽约城市大学巴鲁学院 | NY | $6,561 | 18,090 |
65 | 罗格斯大学 | NJ | $13,813 | 48,378 |
66 | 科尔比学院 | ME | $47,350 | 1,847 |
67 | 德州大学奥斯汀分校 | TX | $9,830 | 51,313 |
68 | 康涅狄格大学 | CT | $12,700 | 26,541 |
69 | 格林内尔学院 | IA | $45,620 | 1,734 |
70 | 维克森林大学 | NC | $46,200 | 7,788 |
71 | 斯克利普斯学院 | CA | $47,378 | 988 |
72 | 史密斯学院 | MA | $44,724 | 2,989 |
73 | 加州理工州立大学圣路易斯 | CA | $8,918 | 20,186 |
74 | 新泽西学院 | NJ | $15,024 | 7,409 |
75 | 詹姆斯麦迪逊大学 | VA | $9,662 | 20,855 |
76 | 纽约大学 | NY | $46,170 | 49,274 |
77 | 佛罗里达大学 | FL | $6,507 | 41,226 |
78 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | WI | $10,410 | 42,598 |
79 | 叶史瓦大学 | NY | $38,730 | 6,348 |
80 | 弗吉尼亚理工大学 | VA | $12,017 | 31,224 |
81 | 三一学院(TX) | TX | $36,214 | 2,432 |
82 | 明尼苏达大学双城分校 | MN | $13,560 | 51,147 |
83 | 纽约州立大学石溪分校 | NY | $8,430 | 24,607 |
84 | 三一学院(CT) | CT | $49,056 | 2,408 |
85 | 狄金森学院 | PA | $47,717 | 2,364 |
86 | 乔治亚理工学院 | GA | $11,394 | 23,109 |
87 | 纽约州立大学杰纳苏分校 | NY | $7,774 | 5,658 |
88 | 拉法耶特学院 | PA | $46,385 | 2,503 |
89 | 理海大学 | PA | $44,890 | 7,119 |
90 | 迈阿密大学 | FL | $44,350 | 16,674 |
91 | 凯尼恩学院 | OH | $47,330 | 1,662 |
92 | 富兰克林与马歇尔学院 | PA | $48,514 | 2,209 |
93 | 马里兰圣玛丽学院 | MD | $13,824 | 1,721 |
94 | 惠特曼学院 | WA | $44,800 | 1,498 |
95 | 克莱姆森大学 | SC | $13,446 | 21,857 |
96 | 纽约州立大学布法罗分校 | NY | $8,870 | 29,995 |
97 | 加州大学圣克鲁斯分校 | CA | $13,397 | 17,866 |
98 | 圣地亚哥州立大学 | CA | $6,866 | 33,483 |
99 | 盖茨堡学院 | PA | $47,480 | 2,447 |
100 | 凯斯西储大学 | OH | $43,158 | 10,771 |
福布斯这份排名也将为新申请季大家的选校提供一个不同角度的选校依据。它对综合大学和文理学院进行统一排名,让希望同时申请这两种完全不同类型的美国大学的申请者有了直接的参考。
了解更多广州留学资讯及留学指南,请直接登陆挚拓留学官网:http://www.ztopedu.com或拔打挚拓留学热线进行咨询:4006238882
下一篇:2018年US News 美国最佳大学排名