2016上海交大世界大学Top 100学术排行榜出炉
挚拓小编语:2016年8月15日上海软科正式发布了2016年世界大学学术排名,排名展示了全球领先的五百所研究型大学。今年的排名中,哈佛大学仍然稳坐头把交椅,连续十四年蝉联全球第一;斯坦福大学仅次于哈佛,继续保持世界第2;加州大学伯克利分校超越了麻省理工学院,位列世界第3;英国剑桥大学从第5名升至第4名;牛津大学从去年的第10名跃至第7名。
今年的排名中,中国内地共有41所大学上榜,其中,清华大学和北京大学今年首次入围世界百强,分别排名在58名和71名。浙江大学、上海交通大学、复旦大学、中国科学技术大学相比往年也有明显进步,位于世界第101-150名。哈尔滨工业大学和西安交通大学首次进入世界两百强。而广东朋友们熟知的中山大学,位于151-200之间。
Shanghai Ranking’s Academic Ranking of World Universities,简称ARWU是世界范围内首个综合性的全球大学排名,自2003年首次发布以来,至今已连续发布了十四版。排名的对象包括:所有曾经有教师或校友获得过诺贝尔奖或菲尔兹奖的大学;所有有高被引科学家的大学;过去10年中所有在《自然》(Nature)或《科学》(Science)杂志上作为通讯作者单位发表过论文的大学;以及各个国家被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录论文数较多的大学。被扫描的大学有2000余所,实际被排名的大学有1200余所,公布的是处于世界前500名的大学。
世界大学学术排名选择获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友折合数(简称Alumni)、获诺贝尔奖和菲尔兹奖的教师折合数(简称Award)、各学科领域被引用次数最高的科学家数(简称HiCi)、在《自然》(Nature)和《科学》(Science)上发表论文的折合数(简称N&S)、被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数(简称PUB)、上述五项指标得分的师均值(简称PCP)等六个指标对世界大学的学术表现进行排名。
下面挚拓小编就为您带来了最新的2016世界大学学术声誉排名TOP100完整名单。
世界排名 | 学校 | 国家排名 | 总分 | 指标得分 |
1 | 哈佛大学 | 1 | 100 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | 2 | 74.7 | 42.9 |
3 | 加州大学-伯克利 | 3 | 70.1 | 65.1 |
4 | 剑桥大学 | 1 | 69.6 | 78.3 |
5 | 麻省理工学院 | 4 | 69.2 | 69.4 |
6 | 普林斯顿大学 | 5 | 62 | 53.3 |
7 | 牛津大学 | 2 | 58.9 | 49.7 |
8 | 加州理工学院 | 6 | 57.8 | 51 |
9 | 哥伦比亚大学 | 7 | 56.7 | 63.5 |
10 | 芝加哥大学 | 8 | 54.2 | 59.8 |
11 | 耶鲁大学 | 9 | 52.8 | 47.6 |
12 | 加州大学-洛杉矶 | 10 | 51.5 | 29.5 |
13 | 康奈尔大学 | 11 | 49 | 42 |
14 | 加州大学-圣地亚哥 | 12 | 47.8 | 19.2 |
15 | 华盛顿大学-西雅图 | 13 | 47.3 | 21.2 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | 14 | 46 | 37.7 |
17 | 伦敦大学学院 | 3 | 45.3 | 28.1 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | 15 | 44.5 | 31.6 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | 1 | 43.8 | 29.5 |
20 | 东京大学 | 1 | 42.2 | 36.3 |
21 | 加州大学-旧金山 | 16 | 41.9 | 0 |
22 | 伦敦帝国学院 | 4 | 41.6 | 14.5 |
23 | 密歇根大学-安娜堡 | 17 | 40.8 | 34.4 |
23 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 17 | 40.8 | 22.9 |
25 | 杜克大学 | 19 | 40.4 | 15.4 |
26 | 西北大学(美国) | 20 | 40 | 15.4 |
27 | 多伦多大学 | 1 | 39.4 | 19.9 |
28 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 21 | 39.2 | 32.8 |
29 | 纽约大学 | 22 | 38 | 28.1 |
30 | 哥本哈根大学 | 1 | 37.7 | 21.8 |
30 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 23 | 37.7 | 29.9 |
32 | 京都大学 | 2 | 37.2 | 31.6 |
33 | 明尼苏达大学-双城 | 24 | 36.8 | 29.5 |
34 | 英属哥伦比亚大学 | 2 | 36.7 | 15.4 |
35 | 曼彻斯特大学 | 5 | 36.4 | 18.5 |
35 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 25 | 36.4 | 8.9 |
37 | 洛克菲勒大学 | 26 | 36.1 | 17 |
38 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 27 | 35.1 | 12.6 |
39 | 巴黎第六大学 | 1 | 34.5 | 33.6 |
40 | 墨尔本大学 | 1 | 33.9 | 17 |
41 | 爱丁堡大学 | 6 | 33.6 | 20.5 |
42 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 28 | 33.3 | 14.5 |
43 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 29 | 32.9 | 18.5 |
44 | 卡罗林斯卡学院 | 1 | 32.7 | 25.6 |
44 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 30 | 32.7 | 16.2 |
46 | 巴黎第十一大学 | 2 | 32.5 | 30.3 |
47 | 海德堡大学 | 1 | 32.3 | 19.9 |
47 | 慕尼黑工业大学 | 1 | 32.3 | 34.8 |
49 | 南加州大学 | 31 | 32.2 | 0 |
50 | 伦敦国王学院 | 7 | 31.6 | 21.2 |
51 | 慕尼黑大学 | 3 | 31.4 | 25.6 |
52 | 马里兰大学-大学城 | 32 | 31 | 19.2 |
53 | 日内瓦大学 | 2 | 30.7 | 27.1 |
54 | 苏黎世大学 | 3 | 30.5 | 5.1 |
55 | 昆士兰大学 | 2 | 30.2 | 12.6 |
56 | 赫尔辛基大学 | 1 | 29.9 | 12.6 |
57 | 布里斯托尔大学 | 8 | 29.7 | 7.3 |
58 | 清华大学 | 1 | 29.6 | 10.3 |
58 | 加州大学-欧文 | 33 | 29.6 | 0 |
60 | 乌普萨拉大学 | 2 | 29.3 | 17.8 |
60 | 范德堡大学 | 34 | 29.3 | 15.4 |
62 | 根特大学 | 1 | 29.1 | 5.1 |
63 | 麦吉尔大学 | 3 | 28.9 | 32.8 |
63 | 普渡大学-西拉法叶 | 35 | 28.9 | 13.6 |
65 | 奥胡斯大学 | 2 | 28.7 | 11.5 |
65 | 乌得勒支大学 | 1 | 28.7 | 22.9 |
67 | 奥斯陆大学 | 1 | 28.6 | 28.1 |
68 | 卡内基梅隆大学 | 36 | 28.1 | 31.6 |
69 | 以色列理工学院 | 1 | 28 | 23.5 |
70 | 匹兹堡大学 | 37 | 27.8 | 18.5 |
71 | 北京大学 | 2 | 27.7 | 11.5 |
72 | 名古屋大学 | 3 | 27.5 | 29 |
72 | 莱斯大学 | 38 | 27.5 | 16.2 |
72 | 格罗宁根大学 | 2 | 27.5 | 0 |
75 | 波士顿大学 | 39 | 27.2 | 11.5 |
75 | 加州大学-戴维斯 | 39 | 27.2 | 0 |
77 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 41 | 26.9 | 10.3 |
77 | 澳大利亚国立大学 | 3 | 26.9 | 13.6 |
79 | 莫纳什大学 | 4 | 26.8 | 0 |
79 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 42 | 26.8 | 12.6 |
81 | 斯德哥尔摩大学 | 3 | 26.7 | 24.1 |
82 | 悉尼大学 | 5 | 26.6 | 14.5 |
83 | 麦克马斯特大学 | 4 | 26.5 | 12.6 |
83 | 新加坡国立大学 | 1 | 26.5 | 0 |
83 | 加州大学-圣克鲁兹 | 43 | 26.5 | 0 |
86 | 梅奥临床医学院 | 44 | 26.3 | 0 |
87 | 巴黎高等师范学校 | 3 | 26.2 | 48.9 |
87 | 莫斯科国立大学 | 1 | 26.2 | 41.4 |
87 | 耶路撒冷希伯来大学 | 2 | 26.2 | 32 |
90 | 布朗大学 | 45 | 26 | 14.5 |
90 | 佛罗里达大学 | 45 | 26 | 17 |
92 | 洛桑联邦理工学院 | 4 | 25.7 | 0 |
93 | 佐治亚理工学院 | 47 | 25.6 | 12.6 |
93 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 2 | 25.6 | 0 |
93 | 莱顿大学 | 3 | 25.6 | 17.8 |
96 | 大阪大学 | 4 | 25.5 | 8.9 |
96 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 48 | 25.5 | 10.3 |
96 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 48 | 25.5 | 0 |
96 | 西澳大利亚大学 | 6 | 25.5 | 13.6 |
100 | 犹他大学 | 50 | 25.4 | 0 |
了解更多留学资讯及留学申请,请直接登陆挚拓留学官网:http://www.ztopedu.com或拔打挚拓留学热线进行咨询:4006238882
下一篇:新出炉:2016~2017 QS世界大学排名抢先看