2014/2015泰晤士报世界大学排名
2015年03月03日 来源:挚拓教育 作者:挚拓留学 人浏览
英国《泰晤士报》高等教育特刊今天公布2014-2015年世界最佳大学排行报告,美国加州理工学院4度稳坐第1。哈佛大学、斯坦福大学排名不变分别占据第二、第四的位置;牛津大学、麻省理工学院则分别下跌1位;剑桥大学上升两位暂居第五的位置。
美国在2015年泰晤士世界大学排名中依然占据优势,top10的大学中占据7个席位,top20的大学中占据15个席位。不过前200名数量则从去年的77减少到了74所。
世界排名 | Institution | 大学名称 | Country / Region | 国家/地区 |
1 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | United States | 美国 |
2 | Harvard University | 哈佛大学 | United States | 美国 |
3 | University of Oxford | 牛津大学 | United Kingdom | 英国 |
4 | Stanford University | 斯坦福大学 | United States | 美国 |
5 | University of Cambridge | 剑桥大学 | United Kingdom | 英国 |
6 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | United States | 美国 |
7 | Princeton University | 普林斯顿大学 | United States | 美国 |
8 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | United States | 美国 |
9 | Imperial College London | 帝国理工 | United Kingdom | 英国 |
9 | Yale University | 耶鲁大学 | United States | 美国 |
11 | University of Chicago | 芝加哥大学 | United States | 美国 |
12 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 美国 |
14 | ETH Zürich - Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | Switzerland | 瑞士 |
14 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | United States | 美国 |
15 | Johns Hopkins University | 约翰.霍普金斯大学 | United States | 美国 |
16 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | United States | 美国 |
17 | University of Michigan | 密歇根大学安娜堡分校 | United States | 美国 |
18 | Duke University | 杜克大学 | United States | 美国 |
19 | Cornell University | 康奈尔大学 | United States | 美国 |
20 | University of Toronto | 多伦多大学 | Canada | 加拿大 |
21 | Northwestern University | 西北大学 | United States | 美国 |
22 | University College London | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 英国 |
23 | University of Tokyo | 东京大学 | Japan | 日本 |
24 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | United States | 美国 |
25 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | Singapore | 新加坡 |
26 | University of Washington | 华盛顿大学 | United States | 美国 |
27 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | United States | 美国 |
28 | University of Texas at Austin | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | United States | 美国 |
29 | University of Illinois at Urbana Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | United States | 美国 |
29 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | Germany | 德国 |
29 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛麦迪逊大学 | United States | 美国 |
32 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | Canada | 加拿大 |
33 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | Australia | 澳大利亚 |
34 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦高等工业学院 | Switzerland | 瑞士 |
34 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | United Kingdom | 英国 |
36 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 英国 |
37 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | 美国 |
38 | New York University | 纽约大学 | United States | 美国 |
39 | McGill University | 麦吉尔大学 | Canada | 加拿大 |
40 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | United Kingdom | 英国 |
41 | University of California, San Diego | 加州大学圣迭戈分校 | United States | 美国 |
42 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | United States | 美国 |
43 | University of Hong Kong | 香港大学 | Hong Kong | 中国香港 |
44 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡学院 | Sweden | 瑞典 |
45 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | Australia | 澳大利亚 |
46 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | United States | 美国 |
46 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | United States | 美国 |
48 | Peking University | 北京大学 | China | 中国 |
49 | Tsinghua University | 清华大学 | China | 中国 |
50 | Seoul National University | 韩国首尔国立大学 | Republic of Korea | 韩国 |
51 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | Hong Kong | 中国香港 |
52 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国先进科技学院 | Republic of Korea | 韩国 |
52 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 英国 |
54 | Brown University | 布朗大学 | United States | 美国 |
55 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | United States | 美国 |
55 | KU Leuven | 荷语天主教鲁汶大学 | Belgium | 比利时 |
57 | Boston University | 波士顿大学 | United States | 美国 |
58 | Pennsylvania State University | 宾州州立大学 | United States | 美国 |
59 | Kyoto University | 京都大学 | Japan | 日本 |
60 | University of Sydney | 悉尼大学 | Australia | 澳大利亚 |
61 | École Polytechnique | 巴黎高等理工学院 | France | 法国 |
61 | Nanyang Technological University | 新加坡南洋理工大学 | Singapore | 新加坡 |
64 | Leiden University | 莱顿大学 | Netherlands | 荷兰 |
65 | University of Queensland Australia | 昆士兰大学 | Australia | 澳大利亚 |
66 | Pohang University of Science and Technology | 浦项科技大学 | Republic of Korea | 韩国 |
67 | Georg-August-Universität Göttingen | 哥廷根大学 | Germany | 德国 |
68 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | United States | 美国 |
69 | Rice University | 莱斯大学 | United States | 美国 |
70 | Universität Heidelberg | 海德堡大学 | Germany | 德国 |
71 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 荷兰 |
72 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹大学 | Netherlands | 荷兰 |
73 | Wageningen University and Research Center | 瓦格宁根大学 | Netherlands | 荷兰 |
74 | University of Bristol | 布里斯托大学 | United Kingdom | 英国 |
75 | Universität Basel | 巴塞尔大学 | Switzerland | 瑞士 |
75 | University of Southern California | 南加利福尼亚大学 | United States | 美国 |
77 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 荷兰 |
78 | École Normale Supérieure | 巴黎高等师范大学 | France | 法国 |
79 | Utrecht University | 荷兰乌特列支大学 | Netherlands | 荷兰 |
80 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | Germany | 德国 |
81 | Freie Universität Berlin | 柏林自由大学 | Germany | 德国 |
82 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | United States | 美国 |
83 | Durham University | 杜伦大学 | United Kingdom | 英国 |
83 | Monash University | 莫纳什大学 | Australia | 澳大利亚 |
85 | Middle East Technical University | 中东技术大学 | Turkey | 土耳其 |
86 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | United States | 美国 |
86 | University of Notre Dame | 圣母大学 | United States | 美国 |
88 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | United States | 美国 |
88 | Tufts University | 塔夫斯大学 | United States | 美国 |
90 | Ghent University | 根特大学 | Belgium | 比利时 |
91 | University of Massachusetts | 马萨储塞大学 | United States | 美国 |
91 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | United States | 美国 |
93 | Emory University | 埃默里大学 | United States | 美国 |
94 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 英国 |
94 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | Canada | 加拿大 |
96 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | United States | 美国 |
97 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 | United States | 美国 |
98 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | Switzerland | 瑞典 |
98 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | Switzerland | 瑞典 |
98 | Technische Universität München | 慕尼黑工业大学 | Germany | 德国 |
留学微信推荐
澳洲留学网微信号→ ausweb
澳洲留学咨询专业平台。澳洲初中、澳洲高中、澳洲本科、澳洲研究生申请,时刻关注,专业分析!
英国留学网微信号→ uukweb
忠实英国留学粉丝关注的微信平台,无论是准留学生,还是已经留学的同学,这里总会有你喜欢的内容。
香港留学网微信号→ ztophkedu
香港研究生专业分析微信,专业香港研究生申请咨询中心,香港留学申请的同学都可以关注的微信,家长也不要错过。
高中留学社微信号→ ztopcg
全球高中资讯,初中生,高中生申请国外高中必须看的微信社区。
美国留学网微信号→ usaweb
覆盖美国留学全申请资讯!美国高中、美国社区、美国本科、美国研究生、美国奖学金、美国博士全申请咨询中心。
复制微信号麻烦?马上咨询我们:400-623-8882
挚拓出国留学,你身边的留学专家----把握留学机遇,争做留学早起鸟
下一篇:2014/2015泰晤士报世界大学排名